Schnellturnier - Ewige Rangliste


Name Schnitt Max Min Turniere
Mitrovic 78,00 78 78 1
Sebastian, Rudolf 70,00 70 70 1
Aikkoje 65,00 65 65 1
Buhmann, Rainer 65,00 65 65 1
Kabisch, Thilo 65,00 65 65 1
Vyval, Volodymyr 62,50 70 45 4
Bräuning, Rudolf Wilhelm 60,00 70 50 2
Duppel, Matthias 60,00 60 60 2
Mayr, Florian 60,00 60 60 1
Matnadze, Ana 57,50 60 55 2
Neyman, Igor 56,48 70 40 27
Gheng, Josef 56,11 70 35 29
Herviel 56,00 56 56 2
Meier, Annemarie Sylvia 55,00 70 45 8
Vujic, Branimir 55,00 55 55 4
Schuh,K 55,00 55 55 2
Heining, Thomas 55,00 55 55 1
Swaminathan, Soumya 55,00 65 45 2
Rissmann, Ulrich 55,00 55 55 1
Fritsch, Rolf 54,22 70 35 168
Nunez Grégoire, Daniel 53,00 65 40 10
Schuettig,R 52,50 55 50 2
Lorscheid, Gerhard 52,17 70 35 45
Ott, Frank 51,91 70 35 75
Bronznik, Valerij 50,50 65 25 61
Adebajo 50,00 50 50 1
Olape 50,00 50 50 1
Pöthig, Hans 50,00 50 50 2
Bücker, S 50,00 50 50 1
Götzfried, Alexander 50,00 60 40 3
Hirneise, Tobias 50,00 50 50 1
Khoshnevis, Farzin 50,00 50 50 1
Heinl,T 48,33 50 45 15
Schmid, Wolfgang 47,98 65 25 163
Naumann, Axel 47,56 60 30 43
Nebolsina, Vera 47,50 50 45 2
Bitzenauer, Sebastian 47,50 50 45 2
Schmid, Hartmut 46,92 70 30 185
Olbrich, Joachim 46,18 60 30 17
Strunski, Andreas 46,00 65 30 10
Haas, Wilhelm 45,73 65 30 203
Vaysberg, Alexander 45,67 60 35 15
Berning 45,42 50 35 12
Stavridis, Sotirios 45,00 55 35 6
Janasik 45,00 45 45 1
Majer 45,00 45 45 1
Raff 45,00 45 45 1
Schiestl, Uwe 45,00 45 45 1
Kvetny, Mark 45,00 55 35 5
Ditter 45,00 45 45 1
Sadikovic 45,00 45 45 1
Miricanac, Admir 45,00 45 45 1
Miricanac, A. 45,00 45 45 1
Markovic, D. 45,00 45 45 1
Kramer, Wolfgang 45,00 50 35 3
Niklas, Elser 45,00 45 45 1
Thoma, Christian 45,00 55 35 19
Jerie, Sven 45,00 45 45 1
Zeiler, Klaus 45,00 45 45 1
Beyer, Christian 45,00 45 45 2
Heppert, Lars 45,00 45 45 1
Tscharotschkin, Alexander 45,00 45 45 1
Gabriel, Robert 44,21 65 25 126
Hofmann, Martin 44,05 65 25 112
Mäurer, Christoph 43,64 65 35 11
Piskovatskov, Dennis 43,50 50 30 10
Zimmermann, Georg von 43,33 45 40 9
Migl, Dieter 43,14 60 30 58
Leitherer, Johannes 43,00 55 20 5
Gabriel, Josef 42,94 55 25 77
Seyfried, Claus 42,50 55 35 20
Maj, Kornel 42,14 50 30 7
Klaric,Z 42,00 50 35 5
Forster, Lukas 41,98 65 15 43
Weber, Klaus 41,92 60 25 29
Bronn 41,67 45 40 4
Luft, Uwe 41,67 55 20 9
Küch 41,25 45 40 4
Bubolz, Konstantin 41,25 55 35 4
Jurasin, Marin 41,15 60 15 104
Plenca, Julian 41,00 50 20 10
Wittmann, Ralf 40,91 50 35 18
Fischer, Sebastian 40,83 50 35 6
Viskin, Volodymyr 40,80 55 30 25
Bachmaier, Horst 40,79 55 30 66
Gerstenberger, Heinz 40,54 60 25 116
Hottes, Dieter 40,06 55 0 83
Faust,M 40,00 40 40 2
Goetzfried,S 40,00 40 40 1
Tsolakidis,P 40,00 40 40 4
Kindl 40,00 40 40 1
Marinkovic,M 40,00 40 40 1
Lenz 40,00 45 35 2
Neziri,R 40,00 40 40 1
Lefevne 40,00 40 40 1
Gheng, Simona 40,00 45 35 6
Stancovic 40,00 40 40 2
Beck 40,00 40 40 1
Lüttge 40,00 40 40 1
Luft 40,00 40 40 1
Hassani 40,00 40 40 1
Hoffmann 40,00 40 40 1
Gogollok 40,00 40 40 1
Vega Lopez de Nava, Cesar 40,00 40 40 1
Didenko 40,00 40 40 1
Aksenov, Pavel 40,00 55 30 34
Reck, Moritz 40,00 40 40 1
Zimmer, Hans-Werner 40,00 40 40 1
Klein, H. 40,00 40 40 1
Seidel, Hans 40,00 40 40 1
Hacker, J. 40,00 40 40 1
Wohlt, Harald 40,00 40 40 1
Kottke, Markus 40,00 40 40 1
Hirneise, Jens 40,00 40 40 1
Amos, Frank 40,00 50 30 2
Sprenger, Wendelin 40,00 40 40 2
Marinkovic, Milan 40,00 40 40 1
Keilhack, Harald 40,00 40 40 1
Keshav, Kumara 40,00 40 40 1
Prajnic, Daniel 40,00 40 40 1
Balazs, Sztella Anna 40,00 40 40 2
Wylie, Leonard 40,00 40 40 1
Zeh, Dominik 39,55 45 30 11
Rempel,E 39,29 50 30 21
Meschke, Andreas 38,83 55 30 36
Lüttke 38,33 40 35 3
Schuster,G 38,13 50 30 8
Schaffert, Walter 38,00 50 25 15
Mock, Oskar 37,78 50 30 44
Saile, Valentin 37,67 50 20 15
Höschele, Hans-Ulrich 37,60 45 20 25
Steiner,M 37,50 45 30 2
Unger,F 37,50 45 30 2
Schuster, Gerhard 37,50 40 35 2
Brettschneider, Karl 37,50 40 35 2
Knippel, Michael 37,50 45 30 4
Ederle, Artöm 37,50 45 30 4
Luft,J 37,31 50 30 14
Rozov 36,25 50 25 4
Bajer, Renato 36,25 45 25 12
Goldinov, Daniel 36,25 60 10 8
Kaplunov, Vadym 36,09 50 20 88
Podbicanin 36,00 50 25 17
Wettengel, Alexander 35,97 50 20 36
Schwilk, Michael 35,50 50 20 50
Lutz, Herbert 35,07 50 20 76
Hofmann,W 35,00 35 35 1
Malovrh 35,00 35 35 2
Hassan-Kabootark. 35,00 40 20 4
Just,H 35,00 35 35 1
Seidemann,R 35,00 35 35 1
Funk,P 35,00 35 35 1
Tsybulevsky 35,00 35 35 1
Kozlov 35,00 35 35 2
Einwiller 35,00 35 35 2
Fedosenko 35,00 45 25 2
Fantino 35,00 35 35 1
Kanter, Leonid 35,00 35 35 3
Thieme 35,00 35 35 1
Simon,A 35,00 40 30 2
Mainik,A 35,00 35 35 1
Rajakovic 35,00 35 35 1
Kristic, D. 35,00 35 35 1
Karlief,V 35,00 35 35 1
Miskic, S. 35,00 35 35 1
Bajram, Ö. 35,00 35 35 1
Kuzyak, Vadym 35,00 35 35 1
Klein, Hannes 35,00 35 35 1
Wagner, Lothar 35,00 35 35 1
Schallner, Marc 35,00 35 35 1
Schnelzer, H.-J. 35,00 35 35 1
Nicolai, Oliver 35,00 35 35 1
Keshav, N. 35,00 35 35 2
Sircan, Ahmet 35,00 35 35 1
Bauer, Andreas 35,00 35 35 1
Schuster 34,64 45 25 45
Wagner 34,58 45 25 16
Siegle, Florian 33,78 50 10 103
Tomsic, Zvonimir 33,75 40 30 12
Boyens, Birger 33,75 40 30 8
Luft, J. 33,75 50 15 4
Schwan, Rudi 33,72 50 20 69
Budjav, Enkhjargal 33,59 45 5 32
Dürr, Hanno 33,33 40 30 3
Hoppe, Joost 33,33 40 30 3
Aljeti 33,00 40 30 5
Hoops, Christian 32,50 40 20 10
Sponner, Hendrik 32,50 40 25 4
Stankovic,R 32,50 40 30 4
Gallmeister, Wilfried 32,50 35 30 2
Maryin 32,50 35 30 2
Pillath,M 32,50 35 30 2
Plaul 32,50 35 30 11
Sax, Hans 32,26 50 1 75
Schmidt, Markus 32,19 55 5 114
Stadler, Marcus 31,67 45 20 12
Marinkovic 31,67 40 25 6
Ramezani, Nima 31,67 35 30 3
Hoffmann, Werner 31,25 35 25 4
Ajeti 31,25 35 30 4
Rieder, Anita 31,25 40 20 15
Potapov, Aleksey 31,25 35 30 4
Tomsic, Danijel 31,00 40 10 13
Jauch 31,00 35 30 6
Mayer, Christian 31,00 35 30 5
Funk, Patrick 31,00 40 25 5
Loewe,J 30,83 35 25 6
Steiner 30,71 40 20 7
Jenewein, Werner 30,58 50 10 78
Debeljak,A 30,28 40 20 18
Raja 30,00 30 30 2
Deljak 30,00 30 30 1
Avni 30,00 30 30 1
Pyta, Lorenz 30,00 30 30 1
Thimm, Robert 30,00 35 25 2
Baumeister 30,00 40 20 19
Enkhjargal,B 30,00 40 20 2
Fritz,P 30,00 35 25 2
Mijatovic 30,00 30 30 1
Osswald 30,00 40 20 5
Köller 30,00 30 30 1
Kristic 30,00 30 30 1
Mikoleizig 30,00 30 30 3
Moha 30,00 30 30 1
Pakatchi 30,00 30 30 1
Amadusun 30,00 35 25 2
Campbell 30,00 30 30 1
Edward-Dappa 30,00 30 30 1
Eschenfeld 30,00 30 30 1
Jovalekic 30,00 30 30 1
Kartin 30,00 30 30 1
Kotlyar 30,00 30 30 1
Kunath 30,00 30 30 2
Lehmann 30,00 30 30 1
Löffler 30,00 30 30 1
Omoragbon 30,00 30 30 1
Saul 30,00 30 30 1
Volkmann, Bodo 30,00 30 30 4
Kriese 30,00 30 30 1
Plechinger 30,00 30 30 2
Schein 30,00 35 25 9
Gogollik 30,00 30 30 1
Holzner, Tony 30,00 35 25 3
Sazonovs 30,00 30 30 1
Vega 30,00 30 30 1
Fendel 30,00 30 30 1
Schmidt,Max 30,00 30 30 1
Götzfried, Rudolf 30,00 35 25 4
Volosozhar, Danylo 30,00 35 25 3
Schnabel, A. 30,00 30 30 1
Pudmensky, Stefan 30,00 30 30 1
Kücüt, Vahit 30,00 30 30 1
Placeres, A. 30,00 30 30 1
Löwe, Joachim 30,00 30 30 1
Domingos, Antonios 30,00 30 30 1
Wagner, L. 30,00 30 30 1
Maria, Alex 30,00 30 30 1
Bajer, R. 30,00 30 30 1
Hummel, Jürgen 30,00 30 30 1
Steck, Klaus 30,00 40 25 3
Fendel, Harald 30,00 45 10 57
Andraschko, Felix 30,00 30 30 1
Mitrovic, Dragan 30,00 40 20 3
Rubinstein, Michael 30,00 30 30 1
Pelezki, Eugen 30,00 30 30 1
Hoieari, N. 30,00 30 30 1
Lehrer, Manuel 30,00 40 10 7
Eitel, Lukas 30,00 30 30 1
Markiy 30,00 30 30 1
Bräuner, Uwe 30,00 30 30 1
Zhong, Letong 30,00 30 30 1
Löwe,J 28,75 30 25 4
Enkhamgalan 28,33 35 20 3
Rieder, Josef 28,25 45 5 78
Nägele, Johannes 28,13 35 15 8
Gehring, Horst 27,89 40 10 19
Gackenholz, Friedrich 27,50 35 20 8
Vishaj,A 27,50 30 25 2
Koeller,H 27,50 30 25 2
Knierim 27,50 30 25 4
Kücük 27,50 30 25 2
Simon 27,50 40 15 2
Paschitta, Frank 27,50 40 0 4
Conrady, Philipp 27,50 30 25 2
Gesell, Jakob 27,50 30 25 2
Herter, Eberhard 26,67 30 20 3
Karbyshev, Aleksandr 26,67 30 20 3
Mindermann,F 26,25 30 20 4
Pillath, Marcus 26,25 35 10 29
Menhard 25,00 25 25 1
Schulze, Sascha 25,00 25 25 5
Fokke 25,00 25 25 1
Kuntze, Karl 25,00 25 25 19
Linder 25,00 25 25 1
Werner,P 25,00 25 25 1
Nikolic,Andelko 25,00 25 25 1
Debeljak, A. 25,00 25 25 1
Ikonomov,I 25,00 25 25 1
Schnelzer, Hans-Jürgen 25,00 40 10 2
Angelos, P. 25,00 25 25 1
Maria, Juan 25,00 25 25 1
Klein, H. M. 25,00 25 25 1
Schröder, Yuri 25,00 30 20 2
Tjahja, Deryl 25,00 25 25 1
Ruß, Oliver 25,00 25 25 1
Laake, Tamara 25,00 25 25 1
Marinkovic, M. 25,00 25 25 1
Lopez, Carlos 25,00 25 25 1
Wunderlich, D. 25,00 25 25 1
Samer, Issa 25,00 25 25 1
Weber, Tobias 25,00 30 20 2
Rimmele, Oskar 25,00 30 20 2
Scholz, Torge 25,00 25 25 1
Beisswenger, Horst 24,48 40 5 51
Frey, Torben 24,44 45 5 18
Matic, Marijo 24,27 40 0 82
Weisensel, Wolfgang 24,15 40 0 195
Cramer, Roland 24,00 35 10 5
Anger, R 23,75 35 10 8
Giordano 23,33 40 10 21
Reus, Nicholas 23,33 25 20 3
Zaytsev, Evgeny 23,25 35 5 20
Lach,J 23,00 30 15 5
Gabriel, Alexander 22,91 40 0 55
Charisius, Peter 22,50 25 20 36
Keough, Robert 22,50 25 20 2
Paschitta, F. 22,50 25 20 2
Batsatsashvili, Giorgi 22,50 30 15 2
Joe 22,50 35 10 6
Giugno, Carmelo 22,32 35 0 120
Grossberger, Thomas 22,00 30 15 5
Schnell 21,67 35 10 13
Ferman, Rawan 21,67 30 10 3
Vlajkov, Milenko 21,67 35 10 3
Carlacci, Umberto 21,47 35 10 17
Varicchio, Giuseppe 20,71 30 10 7
Hamburg 20,00 30 10 2
Krähmer,M 20,00 20 20 1
Müller, 20,00 20 20 1
Beiram 20,00 20 20 1
Buciek,G 20,00 20 20 1
Salehi,C 20,00 20 20 1
Hannig 20,00 20 20 1
Schmidt 20,00 20 20 1
Seits 20,00 20 20 1
Much,E 20,00 20 20 1
Meinhardt 20,00 20 20 1
Giardina, Alfio 20,00 40 0 15
Heimann, Alexander 20,00 20 20 1
Nicevic, Sead 20,00 20 20 1
Giardina, A. 20,00 20 20 1
Böhm, Oliver 20,00 20 20 1
Scholl 20,00 20 20 1
Scheffel, Ioan 20,00 20 20 1
Klose, M. 20,00 20 20 1
Sanchez-Gonzalez, Ismael 20,00 20 20 1
Zakrzewski, Alexander 20,00 35 10 4
Braun, Peter 20,00 20 20 1
Meyer, Felix 20,00 20 20 1
Trautsch, Ron 20,00 20 20 1
Charalamabakis, Michail 20,00 20 20 2
Burkhardt, Jakob 20,00 20 20 1
Friedrich, N. 20,00 20 20 1
Koray, Bicer 20,00 20 20 1
Klasmeier, Mario 20,00 20 20 1
Wessel, Julian 20,00 25 15 2
Bildirici 18,75 35 5 4
Brender, Biserka 17,73 40 0 189
Botond,L 17,50 20 15 20
Mohamed 17,50 20 15 2
Charalambakis, Michail 15,51 35 0 79
Goetzfried,A 15,00 15 15 1
Soelch,R 15,00 15 15 1
Böhm 15,00 15 15 1
Boehm 15,00 15 15 1
Rakti 15,00 15 15 1
Bantchev, Malte 15,00 15 15 1
Gurrea, David 15,00 15 15 1
Kirbeci, Natalie 15,00 15 15 1
Kübler, Jan 15,00 15 15 1
Klöpfer,M 13,75 30 0 20
Disselberger 13,50 20 0 10
Wolf, Gustav 12,50 25 5 4
Khakzar, Haybatolah 12,34 25 0 46
Charalambakis, Michael 10,71 30 0 7
Sainbuyar 10,00 10 10 1
Sponner,C 10,00 10 10 1
Dieterle,J 10,00 10 10 1
Makrygjannjs 10,00 10 10 1
Schoog,F 10,00 10 10 1
Murr,S 10,00 10 10 1
Stemler 10,00 10 10 1
Drain 10,00 10 10 1
Müller,Hans 10,00 10 10 1
Altinisik, Sinan 10,00 10 10 1
Gatzemann, Robert 10,00 10 10 1
Boyarsky, Boris 10,00 10 10 1
Esposito,E 10,00 10 10 1
Durukan, Demir 10,00 10 10 1
Ivanova, Ana 10,00 10 10 1
Krüger, S. 10,00 10 10 1
Küfner, Matthias 10,00 15 5 2
Zey, Thorsten 10,00 15 5 2
Zhang, Guo Hong 10,00 10 10 1
Fischer, Bastian 10,00 10 10 1
Gillmeister, Robin 10,00 10 10 1
Gratian, Vazagan 10,00 10 10 1
Ezzati 10,00 10 10 2
Grabowski, R. 10,00 10 10 2
Eckhard, M. 10,00 10 10 1
Nieto-Ramos, David 10,00 10 10 1
Dohoza, Luka 10,00 10 10 1
Gendzelevsky, Stefan 10,00 10 10 1
Bernard, Pablo 10,00 10 10 1
Nicola, Lolli 10,00 10 10 1
Sievert, Alexander 10,00 10 10 1
Sievert, Dieter 10,00 10 10 1
Nielsen, Mats 10,00 10 10 2
Charambalakis 10,00 20 0 2
von Castell,C 8,75 10 5 4
Akshay 8,33 15 5 3
Romer, Reinhard 5,00 5 5 1
Stampfer,S 5,00 10 0 2
Sharp, David 5,00 5 5 1
Ogloblin, Ivanov 5,00 5 5 1
Rehfuss, Stefan 5,00 5 5 1
Wesenberg, Florian 5,00 5 5 1
Lenny 5,00 5 5 1
Burda, Axel 4,00 4 4 1
Pangritz, Peter 3,00 3 3 1
Reiter,A 0,00 0 0 1
Volke, Karsten - - - 7
Müller - - - 5
Wartlick - - - 20
Brodbeck, Maximilian - - - 9
Fischer - - - 2
Heyl - - - 11
Neumann - - - 35
Forsting, C - - - 5
Cosic - - - 4
Holl - - - 2
Hoenig - - - 1
Erker - - - 1
Moers - - - 8
Forsting,J - - - 1
Hickl, Jörg - - - 3
Leyrer - - - 3
Hering - - - 1
Fedosehk - - - 1
Taddei - - - 1
Hida - - - 1
Szenetra - - - 1
Kramer - - - 1
Schoofl,M - - - 6
Bopp - - - 2
Ladinzon, Igor - - - 15
Hedler - - - 1
Osorio - - - 1
Ruprecht - - - 2
Schäfer - - - 1
Griesinger, Reinhard - - - 4
Linker - - - 10
Kozov - - - 1
Feldmann, Christoph - - - 1
Leupold - - - 2
Buric - - - 1
Schaepler - - - 2
Heinatz, Thomas - - - 2
Novak - - - 3
Henkel - - - 1
Thoma - - - 2
Lang,M - - - 3
Scheef - - - 7
Glodeanu - - - 1
Degussar - - - 1
Panic - - - 2
Hönick - - - 1
Prelcec, Zvonimir - - - 15
Diebold - - - 3
Förster, Erasmus - - - 1
Nieto - - - 7
Ryba - - - 2
Koslov - - - 3
Aidam - - - 1
Frisch - - - 1
Goetze - - - 1
Gwinner - - - 1
Hampp - - - 1
Horvath - - - 1
Reichel - - - 1
Hartlieb, Jürgen - - - 1
Jetter - - - 1
Richter - - - 1
Galic - - - 1
Braun - - - 2
Blessing - - - 1
Simion - - - 3
Meier - - - 2
Bernhardt - - - 6
Schulze - - - 6
Schapotschnikov, Philipp - - - 2
Fassmann, Kurt - - - 1
Schwarz - - - 1
Reichel, Ingeborg - - - 4
Altenhof - - - 1
Nägele - - - 1
Diepold - - - 4
Merkel - - - 3
Uhl - - - 2
Landeck - - - 1
Berezovsky, Igor - - - 1
Pohl - - - 1
Schmid,T 0,00 0 0 1
Haak, Moritz 0,00 0 0 1
Ulupinar, Emre 0,00 0 0 1
Krauter, Elias 0,00 0 0 1
Sven, F. 0,00 0 0 1
Kröger, Armin 0,00 0 0 1
Alejandro 0,00 0 0 1