Forster, Lukas


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
2011 Kreisklasse 15 0.5/1 0 1 0 0 0
2011 Verbandsjugendliga 11 2/4 2 0 2 0 0
2012 B-Klasse 2 6.5/7 4 1 0 2 0
2012 Verbandsjugendliga 5 3/4 2 0 1 1 0
2013 A-Klasse 3 3/6 3 0 3 0 0
2013 Verbandsjugendliga 4 2/6 1 0 4 1 0
2014 A-Klasse 4 4/6 3 2 1 0 0
2014 Verbandsjugendliga 5 2.5/6 1 3 2 0 0
2015 Verbandsliga 15 0/2 0 0 2 0 0
2015 Bezirksliga 1 11 3/7 2 2 3 0 0
2015 Verbandsjugendliga 6 4.5/5 4 1 0 0 0
2016 Landesliga 13 1.5/2 1 1 0 0 0
2016 Bezirksliga Staffel 1 6 4/7 3 2 1 0 1
2016 Verbandsjugendliga 3 2.5/3 2 1 0 0 0
2017 Verbandsliga 14 0/1 0 0 1 0 0
2017 Landesliga 4 5/9 3 4 2 0 0
2018 Verbandsliga 16 1.5/3 1 1 1 0 0
2018 Landesliga 4 4.5/8 2 5 1 0 0
2019 Verbandsliga 5 3.5/8 2 3 3 0 0
2021 2. Bundesliga 16 0/2 0 0 2 0 0
2021 Oberliga 6 3.5/7 1 3 2 1 0
2023 Oberliga 11 0.5/1 0 1 0 0 0
2023 Verbandsliga 1 0/1 0 0 1 0 0
2024 Oberliga 1 0.5/3 0 1 2 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
2010 Vereinsjugendturnier 2.5/7 10
2021 Vereinsmeisterschaft 6.0/7 1

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
2016 50 34
Juli 20 13
Dezember 30 8
2017 195 12
Januar 35 8
Maerz 30 7
April 20 8
Mai 40 5
Juli 30 10
November 20 7
Dezember 20 8
2018 150 10
Januar 40 4
Februar 30 6
Maerz 15 10
Mai 25 7
November 40 4
2019 350 4
Januar 40 5
Februar 50 1
April 50 3
Juli 35 6
September 45 3
Oktober 35 6
November 45 3
Dezember 50 2
2020 90 3
Januar 40 4
Februar 50 2
2021 290 2
Januar 40 4
Februar 50 2
Juli 55 1
September 35 4
Oktober 55 1
November 55 1
2022 435 1
Maerz 55 1
April 35 4
Mai 50 1
Juni 50 3
Juli 45 2
August 50 2
September 60 2
Oktober 60 1
November 65 1
Dezember 45 3
2023 165 11
Februar 60 1
April 55 1
Mai 50 2