Nunez Grégoire, Daniel


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
2023 Verbandsliga 16 2/3 2 0 1 0 0
2023 Landesliga 5 7.5/9 5 3 0 1 0
2024 Oberliga 8 2.5/3 2 1 0 0 0
2024 Jugendverbandsliga 2 1/1 1 0 0 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
2023 Vereinsmeisterschaft 4.5/7 4
2024 Vereinsmeisterschaft 2.0/2 1
2024 Vereinsmeisterschaft 2.0/2 1
2024 Vereinsmeisterschaft 2.0/2 1
2024 Vereinsmeisterschaft 2.0/2 1

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
2023 90 13
November 40 4
Dezember 50 2
2024 440 1
Januar 45 4
Februar 60 1
Maerz 50 1
Juni 45 3
Juli 65 1
August 65 1
September 55 2
Oktober 55 2