Nägele, Johannes
		
		Mannschaft
		
			
				| Jahr | 
				Liga | 
				Brett | 
				Punkte | 
				1-0 | 
				½ | 
				0-1 | 
				+/- | 
				-/+ | 
				Link | 
			
	        
				
					| 2013 | 
					A-Klasse | 
					6 | 
					1/1 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						
					 | 
				
	        
				
					| 2013 | 
					Verbandsjugendliga | 
					7 | 
					1/3 | 
					0 | 
					2 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					
						
					 | 
				
	        
				
					| 2014 | 
					A-Klasse | 
					7 | 
					3.5/5 | 
					3 | 
					1 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					
						
					 | 
				
	        
				
					| 2014 | 
					Verbandsjugendliga | 
					8 | 
					3/4 | 
					3 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					1 | 
					
						
					 | 
				
	        
				
					| 2015 | 
					Bezirksliga 2 | 
					15 | 
					0/2 | 
					0 | 
					0 | 
					2 | 
					0 | 
					0 | 
					
						
					 | 
				
	        
				
					| 2015 | 
					Kreisklasse | 
					8 | 
					3.5/5 | 
					3 | 
					1 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					
						
					 | 
				
	        
				
					| 2016 | 
					Bezirksliga Staffel 2 | 
					15 | 
					1.5/3 | 
					1 | 
					1 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					
						
					 | 
				
	        
				
					| 2016 | 
					Kreisklasse | 
					12 | 
					2.5/3 | 
					2 | 
					1 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						
					 | 
				
	        
				
					| 2016 | 
					Verbandsjugendliga | 
					7 | 
					2/2 | 
					2 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					0 | 
					
						
					 | 
				
	        
				
					| 2017 | 
					A-Klasse | 
					3 | 
					1/6 | 
					1 | 
					0 | 
					3 | 
					0 | 
					2 | 
					
						
					 | 
				
	        
		
		 
		Turniere
		
			
				| Jahr | 
				Turnier | 
				Punkte | 
				Platz | 
				Link | 
			
			
		
		 
		
		Schnellschach
		
			
				| Jahr | 
				Monat | 
				Punkte | 
				Platz | 
				Link | 
			
			
				
					| 2014 | 
					 | 
					95 | 
					31 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					 | 
					Januar | 
					15 | 
					24 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					 | 
					Maerz | 
					30 | 
					14 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					 | 
					Juli | 
					25 | 
					11 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					 | 
					Dezember | 
					25 | 
					12 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 2015 | 
					 | 
					95 | 
					27 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					 | 
					Januar | 
					30 | 
					13 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					 | 
					Februar | 
					30 | 
					8 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					 | 
					Dezember | 
					35 | 
					9 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					| 2019 | 
					 | 
					35 | 
					27 | 
					
						
					 | 
				
			
				
					 | 
					Januar | 
					35 | 
					6 | 
					
						
					 |