Rieder, Josef


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1998 Verbandsliga 12 1/2 1 0 1 0 0
1998 Bezirksliga 3 4.5/9 1 7 1 0 0
1999 Bezirksliga 11 3/3 3 0 0 0 0
1999 Kreisklasse 3 5/9 3 2 2 1 1
2000 Bezirksliga 14 1/3 1 0 2 0 0
2000 Kreisklasse 2 4/8 1 4 2 1 0
2001 Bezirksliga 6 2.5/8 1 3 4 0 0
2002 Bezirksliga 3 3.5/9 2 3 4 0 0
2003 Beziksliga 5 4/9 3 2 4 0 0
2004 Landesliga 15 0.5/1 0 1 0 0 0
2004 Bezirksliga 3 3/9 3 0 6 0 0
2005 Kreisklasse 2 4.5/9 4 1 4 0 0
2006 Landesliga 14 0.5/1 0 1 0 0 0
2006 Kreisklasse 2 3.5/9 1 5 3 0 0
2007 Landesliga 12 0/1 0 0 1 0 0
2007 Kreisklasse 1 6/9 5 2 2 0 0
2008 Landesliga 11 1/2 0 2 0 0 0
2008 Kreisklasse 1 5/9 4 2 3 0 0
2009 Bezirksliga Staffel 2 9 1.5/3 1 1 1 0 0
2009 Kreisklasse 1 6.5/9 4 3 1 1 0
2010 Kreisklasse 1 5/9 3 4 2 0 0
2011 Kreisklasse 1 5/9 3 4 2 0 0
2012 Bezirksliga 14 1/1 1 0 0 0 0
2012 Kreisklasse 1 2/9 0 4 5 0 0
2013 Kreisklasse 1 3.5/9 2 3 4 0 0
2014 A-Klasse 3 7.5/9 4 3 0 2 0
2015 Kreisklasse 2 2/6 1 2 3 0 0
2016 Bezirksliga Staffel 1 12 1/3 1 0 2 0 0
2016 A-Klasse 1 4.5/9 3 1 4 1 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
1998 Meisterturnier 2.5/11 12
1999 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 15
2000 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 9
2001 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 19
2002 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 18
2003 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 18
2004 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 14
2005 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 8
2006 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 12
2007 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 15
2008 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 10
2009 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 10
2010 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 7
2011 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 12
2012 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 12
2013 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 12
2014 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 14
2015 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 10
2016 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 13

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
1998 1 57
Januar 1 12
2005 50 47
Juni 30 12
Juli 20 24
2008 225 12
Januar 30 15
Februar 35 10
Mai 25 20
August 25 9
September 40 6
Oktober 30 12
Dezember 40 6
2009 200 14
Mai 35 6
Juni 25 25
Juli 30 14
August 30 10
September 25 13
Oktober 30 20
November 25 14
2010 145 13
Februar 40 6
Maerz 20 15
April 30 11
September 25 12
November 30 10
2011 220 9
Januar 30 10
Maerz 30 11
Mai 30 12
Juli 30 11
August 30 12
September 40 6
Oktober 30 12
2012 215 10
Januar 25 15
Februar 20 16
Maerz 30 9
Mai 20 15
Juni 20 13
Juli 30 9
September 40 7
Oktober 25 11
November 20 16
Dezember 25 6
2013 255 11
Januar 25 14
Februar 35 8
Maerz 20 18
April 30 13
Juni 15 15
Juli 30 10
August 30 11
September 30 14
Oktober 30 6
November 45 5
2014 250 12
Januar 30 16
Februar 25 14
Maerz 20 20
April 25 16
Mai 30 12
Juli 35 8
August 30 12
September 30 13
Oktober 30 11
November 35 10
Dezember 30 11
2015 255 10
Januar 40 6
Februar 35 6
Maerz 30 10
April 30 10
Mai 30 7
Juni 30 12
Juli 20 14
September 30 12
Oktober 30 13
November 25 15
Dezember 5 19
2016 145 21
Januar 25 15
Februar 30 15
Maerz 35 11
April 20 14
Juli 20 13
Dezember 15 12
2017 20 55
April 20 8