Neyman, Igor


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
2011 Oberliga 3 6.5/9 3 3 1 2 0
2012 2. Bundesliga 4 4/9 3 2 4 0 0
2013 Oberliga 4 7/8 5 2 0 1 0
2014 Oberliga 4 6/9 3 4 1 1 0
2015 Oberliga 2 4.5/9 2 5 2 0 0
2016 Oberliga 5 5.5/10 3 5 2 0 0
2017 Oberliga 5 5.5/8 3 5 0 0 0
2018 Oberliga 5 6.5/8 5 3 0 0 0
2019 2. Bundesliga 5 3/9 1 4 4 0 0
2021 2. Bundesliga 6 4.5/9 1 7 1 0 0
2022 2. Bundesliga 5 3/9 0 6 3 0 0
2023 Oberliga 3 3.5/7 1 5 1 0 0
2024 Oberliga 2 1.5/2 1 1 0 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
2011 Vereinsmeisterschaft 8.5/9 1
2012 Vereinsmeisterschaft 6.5/9 3
2013 Vereinsmeisterschaft 8.5/9 1
2014 Vereinsmeisterschaft 7.0/9 2
2015 Vereinsmeisterschaft 8.0/9 1

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
2011 360 4
Juli 70 1
August 60 1
September 60 1
Oktober 50 1
November 60 1
Dezember 60 1
2012 450 1
Januar 65 1
Februar 60 1
Maerz 55 1
April 40 5
Mai 50 2
Juli 60 2
August 55 1
Oktober 60 1
November 45 4
2013 65 34
November 65 1
2015 50 33
Maerz 50 2
2016 470 1
Januar 55 1
Februar 55 2
Maerz 65 1
April 60 1
Juni 45 4
Juli 60 1
August 45 4
September 60 1
Oktober 50 1
Dezember 65 1