Siegle, Florian


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1998 Bezirksliga 7 7.5/9 7 1 1 0 0
1999 Bezirksliga 4 3/9 2 2 5 0 0
2000 Landesliga 15 3/3 2 0 0 1 0
2000 Bezirksliga 3 3.5/7 2 3 2 0 0
2001 Landesliga 9 7/9 6 2 1 0 0
2002 Verbandsliga 15 2.5/3 2 1 0 0 0
2002 Landesliga 5 0.5/7 0 1 6 0 0
2003 Landesliga 6 4/9 3 2 4 0 0
2004 Landesliga 7 2.5/9 2 1 6 0 0
2005 Verbandsliga 16 2/2 2 0 0 0 0
2005 Landesliga 7 4/9 4 0 5 0 0
2006 Landesliga 6 4.5/8 4 1 3 0 0
2007 Landesliga 7 3/8 1 4 3 0 0
2008 Landesliga 7 5/7 5 0 2 0 0
2009 Verbandsliga 15 0.5/3 0 1 2 0 0
2009 Bezirksliga Staffel 2 6 5.5/7 5 1 1 0 0
2010 Landesliga 5 5/9 4 2 3 0 0
2011 Verbandsliga 12 1/1 1 0 0 0 0
2011 Landesliga 3 3/9 2 2 5 0 0
2012 Landesliga 4 5/8 4 0 3 1 0
2013 Landesliga 4 5.5/9 4 3 2 0 0
2014 Verbandsliga 16 3/3 3 0 0 0 0
2014 Landesliga 2 1/9 1 0 8 0 0
2015 Verbandsliga 13 2.5/3 2 1 0 0 0
2015 Bezirksliga 2 5 3.5/9 3 1 5 0 0
2016 Landesliga 10 3/3 3 0 0 0 0
2016 Bezirksliga Staffel 2 4 5.5/8 4 1 2 1 0
2017 Landesliga 9 2.5/3 1 1 0 1 0
2017 Bezirksliga Staffel 2 2 4.5/7 3 3 1 0 0
2018 Bezirksliga 3 4.5/7 3 3 1 0 0
2019 Landesliga 4 5/9 4 2 3 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
1998 Meisterturnier 5.0/11 9
1999 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 14
2000 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 7
2001 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 14
2002 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 17
2003 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 16
2004 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 12
2005 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 7
2006 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 5
2007 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 13
2009 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 5
2010 Vereinsmeisterschaft 5.5/9 6
2011 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 5
2012 Vereinsmeisterschaft 6.0/9 5
2013 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 8
2014 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 19
2015 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 11
2016 Vereinsmeisterschaft 4.5/9 12
2017 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 7
2018 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 12
2019 Vereinsmeisterschaft 5.0/9 8
2021 Vereinsmeisterschaft 3.5/7 9
2022 Vereinsmeisterschaft 5.0/8 4
2023 Vereinsmeisterschaft 3.5/7 8
2024 Vereinsmeisterschaft 1.0/1 5

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
1998 2 53
Januar 1 12
Februar 1 13
1999 3 55
Januar 1 11
Februar 1 13
September 1 10
2003 35 53
September 35 13
2004 60 42
Januar 35 9
Maerz 25 15
2005 30 62
September 30 19
2006 70 42
September 40 4
Dezember 30 13
2007 265 10
Januar 40 7
Maerz 45 5
April 35 8
Juni 40 5
September 35 9
Oktober 35 12
November 35 8
2008 140 25
Januar 30 15
Maerz 25 11
Mai 35 14
Juli 30 13
August 20 10
2009 230 9
Mai 30 11
Juni 50 3
Juli 50 3
August 30 10
Oktober 30 20
November 40 3
2010 170 10
Februar 30 10
Mai 45 3
Juli 25 11
November 40 4
Dezember 30 10
2011 205 11
Januar 30 10
Februar 40 5
Maerz 20 15
Mai 35 9
Oktober 30 12
Dezember 50 2
2012 140 18
Januar 30 12
Februar 40 6
Mai 35 9
September 35 11
2013 155 19
Januar 30 10
April 35 11
Juni 30 11
August 30 11
Dezember 30 11
2014 105 30
Maerz 40 6
August 40 7
Oktober 25 15
2015 240 11
Januar 30 13
Februar 30 8
Maerz 40 6
April 35 7
Mai 20 14
Juni 30 12
August 25 12
Oktober 30 13
2016 30 47
Oktober 30 11
2017 65 22
Januar 30 10
August 35 11
2018 110 13
Januar 40 4
September 30 13
Oktober 40 4
2019 130 14
Januar 35 6
Maerz 35 5
August 40 4
Dezember 20 8
2020 70 4
Januar 30 5
Februar 40 6
2021 130 7
Januar 30 5
Februar 40 6
Juli 30 8
Oktober 30 9
2022 250 5
Maerz 35 5
April 45 2
Mai 40 2
Juni 30 7
August 10 10
September 40 5
November 40 5
Dezember 10 7
2023 305 2
Januar 40 4
Februar 40 4
Maerz 40 4
Mai 15 6
Juni 50 2
August 50 2
Oktober 50 3
Dezember 20 6
2024 300 4
Januar 50 1
Februar 30 6
Maerz 40 5
April 30 3
Mai 45 5
Juni 30 6
Juli 20 10
August 25 5
September 40 3
Oktober 35 5
November 30 6