Strunski, Andreas


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
2001 Kreisklasse 6 1.5/9 0 3 6 0 0
2002 Bezirksliga 12 1.5/3 1 1 1 0 0
2002 Kreisklasse 4 1/6 1 0 5 0 0
2003 Beziksliga 8 5/8 3 4 1 0 0
2004 Verbandsliga 16 1.5/3 1 1 1 0 0
2004 Bezirksliga 1 3/8 1 2 3 1 1
2005 Oberliga 16 1/3 0 2 1 0 0
2005 Verbandsliga 8 5.5/8 3 5 0 0 0
2006 2.Bundesliga 10 1.5/6 1 1 3 0 1
2006 Oberliga 3 3.5/6 3 1 2 0 0
2007 Oberliga 9 7.5/9 7 1 1 0 0
2008 Oberliga 6 8.5/9 8 1 0 0 0
2009 2.Bundesliga 6 2.5/9 1 3 5 0 0
2010 Oberliga 4 6/9 4 4 1 0 0
2011 Oberliga 2 7/9 3 4 0 2 0
2011 Verbandsjugendliga 1 0/1 0 0 1 0 0
2012 2. Bundesliga 1 2.5/9 1 1 6 1 0
2013 Oberliga 3 4.5/9 2 3 3 1 0
2014 Oberliga 3 1.5/8 1 1 6 0 0
2015 Oberliga 4 2.5/8 0 5 3 0 0
2016 Oberliga 6 1/3 1 0 0 0 2
2017 Oberliga 7 3/8 1 4 2 0 1
2018 Oberliga 6 6/7 6 0 1 0 0
2019 2. Bundesliga 6 2.5/7 1 3 3 0 0
2021 2. Bundesliga 8 4.5/8 3 3 2 0 0
2022 2. Bundesliga 6 0.5/7 0 1 6 0 0
2023 Oberliga 5 4.5/8 2 5 1 0 0
2024 Oberliga 3 0.5/2 0 1 1 0 0

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link
2006 155 22
Mai 45 5
November 50 2
Dezember 60 1
2007 255 12
Januar 65 1
Februar 40 7
Maerz 30 11
Mai 40 4
Juni 45 4
Juli 35 9
2008 50 42
Februar 50 3