Willkommen auf der Aktuelles Seite der Stuttgarter Schachfreunde. Diese Seite ist als Schnelleinstieg für regelmäßige Besucher gedacht. Der Inhalt wird aus unterschiedlichen Themen nach Aktualität automatisch zusammengesetzt.
Das alljährliche Bürgerfest West, diesmal am Samstag (17. Mai), war wieder einmal mehr ein sonniger Tag. Unter unserem neuen Pavillon ließ es sich dann aber am Vereins-Stand sehr angenehm aushalten. Immer wieder kamen überwiegend Kinder zum Spielen, die bereits aus ihren Schach AGs die Grundregeln gut beherrschten. Aber auch Senioren, die in ihrer Freizeit gerne mal ein Match spielen, waren bei uns am Tisch. Wir hatten alle sehr viel Spaß.
Weiterlesen ...
Josef Gabriel wird Zweiter, Florian Siegle Dritter
Daniel Nunez-Gregoire gewinnt erstmalig das Vereinsturnier und zwar beeindruckend ohne auch nur einen vollen Punkt abgegeben zu haben. Das einzigste Remis trotzte ihm der Zweitplatzierte Routinier Josef Gabriel in Runde 4 ab. So kam Daniel letztendlich auf 6,5/7 und zu einem DWZ-Plus von 26.
Herzlichen Glückwunsch lieber Daniel zu diesem Erfolg und zum Titel des Vereinsmeisters!
Weiterlesen ...
Aufgrund des späten Termins gab es leider eine Überschneidung mit den Jugendmeisterschaften, so dass etliche Nachwuchs-Cracks bzw. deren Betreuer diesmal nicht am Start waren - sonst wären es sicher mehr als 25 Teilnehmer geworden!
Ein paar treue Stammgäste fanden aber auch diesmal den Weg ins Bürgerzentrum und die Schachfreunde selbst ließen sich auch nicht lumpen: Mit 10 Blitzern war der Gastgeber gut vertreten. Die Spitze war nicht ganz so breit wie sonst, aber erlesen: Frank Ott, Martin Hartmann und Marc Gustain hießen die Favoriten und nicht ganz so überraschend konnten sich diese drei auch absetzen - einer ganz besonders:
Weiterlesen ...
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmann,Martin | 2255 | M | SK Bebenhausen | GER | 14 | 0 | 1 | 14.0 | 130.5 | 119.00 | |
2 | Gustain,Marc | 2128 | M | SF Deizisau | GER | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 131.0 | 99.25 | |
3 | Ott,Frank | 2313 | M | GER | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 131.5 | 91.50 | ||
4 | Kostak,Tetyana | WFM | 1998 | W | SC Strateg Stu | GER | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 134.0 | 88.75 |
5 | Schmid,Wolfgang | FM | 2107 | M | Stuttgarter SF | GER | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 131.0 | 80.25 |
6 | Aksenov,Pavel | 1981 | M | Stuttgarter SF | GER | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 131.5 | 73.75 | |
7 | Morales Guerrero, | 1763 | M | COL | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 128.0 | 59.25 | ||
8 | Gabriel,Josef | 1977 | M | Stuttgarter SF | GER | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 125.0 | 59.75 | |
9 | Singh,Benjamin | 1591 | M | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 125.0 | 54.50 | ||
10 | Siegle,Florian | 1907 | M | Stuttgarter SF | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 123.0 | 55.00 | |
11 | Munk,Werner | 1747 | M | TSV Heumaden | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 109.5 | 45.50 | |
12 | Nutlis,Oleksii | 1707 | M | UKR | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 129.5 | 54.25 | ||
13 | Saile,Valentin | 1781 | M | Stuttgarter SF | GER | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 128.5 | 54.50 | |
14 | Ederle,Artöm | 1718 | M | Stuttgarter SF | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 118.5 | 46.25 | |
15 | Durica,Andrej | 1885 | M | SC Grunbach e.V | SVK | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 117.5 | 46.00 | |
16 | Koehler,Horst | 1773 | M | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 110.5 | 43.50 | ||
17 | Schmidt,Markus | 1867 | M | Stuttgarter SF | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 104.0 | 47.75 | |
18 | Migl,Dieter | 2034 | M | Stuttgarter SF | GER | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 123.0 | 43.75 | |
19 | Mayer,Markus | 1838 | M | SC Erdmannhause | GER | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 103.0 | 33.25 | |
20 | Pillath,Marcus | 1658 | M | SF Plochingen | GER | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 99.0 | 38.25 | |
21 | Baumeister,Juerge | 1860 | M | GER | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 101.0 | 33.50 | ||
22 | Haro,Niel | 1721 | M | Stuttgarter SF | GER | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 99.0 | 29.75 | |
23 | Wessel,Julian | 1720 | M | Stuttgarter SF | GER | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 99.0 | 27.75 | |
24 | Lechler,Walter | 1733 | M | GER | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 95.5 | 13.00 | ||
25 | Drianis,Anton | 1608 | M | SK e4 Gerlingen | GER | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 97.0 | 10.50 |
Die letzte Runde (7) des Vereinsturniers am Dienstagabend 08. April war lange noch spannend, doch am Ende siegte Daniel gegen den tapfer kämpfenden Ulrich Wenzel klar und hochverdient.
Weiterlesen ...
13.06 19:00 | Offenes Monats-Schnellturnier |
27.06 19:00 | Offenes Monats-Blitzturnier |
11.07 19:00 | Offenes Monats-Schnellturnier |
25.07 19:00 | Offenes Monats-Blitzturnier |
08.08 19:00 | Offenes Monats-Schnellturnier |
SSF 3 - SK Schmiden/Cannstatt 2 | 5-3 | |
SSF 11 - Heilbronner SV | 3,5-2,5 | Bericht |
1. | Nunez Grégoire, Daniel | 70 |
---|---|---|
2. | Siegle, Florian | 45 |
3. | Gabriel, Robert | 45 |
4. | Singh, Benjamin | 40 |
5. | Cramer, Roland | 35 |
6. | Schmidt, Markus | 25 |
7. | Wessel, Julian | 10 |
8. | Weisensel, Wolfgang | 10 |
1. | Nunez Grégoire, Daniel | 100 |
---|---|---|
2. | Goldinov, Daniel | 86 |
3. | Saile, Valentin | 57 |
4. | Sebastian | 43 |
5. | Benjamin | 43 |
6. | Siegle, Florian | 36 |
7. | Andrej | 21 |
8. | Gevi | 14 |