| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haro, Niel | 1481 | s | 1 | 1.0 |
| 2 | Taghiani, Afschin | 1766 | w | 1 | 3.0 |
| 3 | Nunez Grégoire, Daniel | 2213 | w | 0 | 4.0 |
| 4 | Mock, Oskar | 1934 | s | 1 | 3.0 |
| 5 | Siegle, Florian | 1817 | s | / | 4.5 |
| 6 | |||||
| 7 |
| Punkte: | 3.5 |
|---|---|
| Buchholz: | 15.5 |
| Rating: | 2031 |
| Unterschied zur Erwartung: | 0.0492253964204703 |
| Platz: | 3 |