| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Markus | 1809 | s | 1 | 2.5 |
| 2 | Mock, Oskar | 1934 | w | 1 | 3.0 |
| 3 | Gabriel, Josef | 2031 | s | 1 | 3.5 |
| 4 | Siegle, Florian | 1817 | w | 0 | 4.5 |
| 5 | Taghiani, Afschin | 1766 | w | 1 | 3.0 |
| 6 | |||||
| 7 |
| Punkte: | 4.0 |
|---|---|
| Buchholz: | 16.5 |
| Rating: | 2213 |
| Unterschied zur Erwartung: | -0.32044978323453677 |
| Platz: | 2 |