| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Markus | 1809 | s | 1 | 3.0 |
| 2 | Mock, Oskar | 1934 | w | 1 | 5.0 |
| 3 | Gabriel, Josef | 2031 | s | 1 | 4.5 |
| 4 | Siegle, Florian | 1817 | w | 0 | 5.0 |
| 5 | Taghiani, Afschin | 1766 | w | 1 | 4.5 |
| 6 | Gackenholz, Friedrich | 1629 | s | 1 | 3.5 |
| 7 |
| Punkte: | 5.0 |
|---|---|
| Buchholz: | 28.5 |
| Rating: | 2213 |
| Unterschied zur Erwartung: | -0.2869380726861661 |
| Platz: | 1 |