| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wenzel, Ulrich | 1724 | w | 0 | 2.0 |
| 2 | Cramer, Roland | 1568 | s | 0 | 2.0 |
| 3 | Mohr, Rainer | 1129 | s | 0 | 2.0 |
| 4 | Gackenholz, Friedrich | 1629 | w | - | 3.0 |
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 |
| Punkte: | 0.0 |
|---|---|
| Buchholz: | 9.0 |
| Rating: | 1039 |
| Unterschied zur Erwartung: | -0.43774526458067753 |
| Platz: | 14 |