| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taghiani, Afschin | 1766 | s | 0 | 3.0 |
| 2 | Vamosi, Zoltan | 1039 | w | 1 | 0.0 |
| 3 | Yasmo, Daniil | 2163 | s | 0 | 2.0 |
| 4 | Schmidt, Markus | 1809 | w | 1 | 2.5 |
| 5 | Gackenholz, Friedrich | 1629 | s | 0 | 3.0 |
| 6 | |||||
| 7 |
| Punkte: | 2.0 |
|---|---|
| Buchholz: | 11.0 |
| Rating: | 1568 |
| Unterschied zur Erwartung: | 0.15860245120112915 |
| Platz: | 11 |