| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mock, Oskar | 1934 | s | 0 | 3.0 |
| 2 | Haro, Niel | 1481 | w | 1 | 1.0 |
| 3 | Taghiani, Afschin | 1766 | s | 0 | 3.0 |
| 4 | Vamosi, Zoltan | 1039 | s | + | 0.0 |
| 5 | Cramer, Roland | 1568 | w | 1 | 2.0 |
| 6 | |||||
| 7 |
| Punkte: | 3.0 |
|---|---|
| Buchholz: | 9.5 |
| Rating: | 1629 |
| Unterschied zur Erwartung: | 0.2523387782792451 |
| Platz: | 6 |