| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel, Josef | 2031 | w | 0 | 3.5 |
| 2 | Gackenholz, Friedrich | 1629 | s | 0 | 3.0 |
| 3 | Schmidt, Markus | 1809 | s | 0 | 2.5 |
| 4 | Mohr, Rainer | 1129 | w | 1 | 2.0 |
| 5 | Singh, Benjamin | 1837 | w | 0 | 2.5 |
| 6 | |||||
| 7 |
| Punkte: | 1.0 |
|---|---|
| Buchholz: | 13.5 |
| Rating: | 1481 |
| Unterschied zur Erwartung: | -0.4685962729169943 |
| Platz: | 13 |