| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vamosi, Zoltan | 1039 | s | 1 | 0.0 |
| 2 | Schmidt, Markus | 1809 | w | / | 2.5 |
| 3 | Siegle, Florian | 1817 | w | 0 | 4.5 |
| 4 | Singh, Benjamin | 1837 | s | / | 2.5 |
| 5 | Mock, Oskar | 1934 | w | 0 | 3.0 |
| 6 | |||||
| 7 |
| Punkte: | 2.0 |
|---|---|
| Buchholz: | 13.0 |
| Rating: | 1724 |
| Unterschied zur Erwartung: | -0.30309515262164877 |
| Platz: | 10 |