| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cramer, Roland | 1568 | w | 1 | 2.0 |
| 2 | Gabriel, Josef | 2031 | s | 0 | 3.5 |
| 3 | Gackenholz, Friedrich | 1629 | w | 1 | 3.0 |
| 4 | Yasmo, Daniil | 2163 | w | 1 | 2.0 |
| 5 | Nunez Grégoire, Daniel | 2213 | s | 0 | 4.0 |
| 6 | |||||
| 7 |
| Punkte: | 3.0 |
|---|---|
| Buchholz: | 14.5 |
| Rating: | 1766 |
| Unterschied zur Erwartung: | 1.2129303226973671 |
| Platz: | 5 |