| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gackenholz, Friedrich | 1629 | w | 1 | 3.0 |
| 2 | Nunez Grégoire, Daniel | 2213 | s | 0 | 4.0 |
| 3 | Singh, Benjamin | 1837 | w | 1 | 2.5 |
| 4 | Gabriel, Josef | 2031 | w | 0 | 3.5 |
| 5 | Wenzel, Ulrich | 1724 | s | 1 | 2.0 |
| 6 | |||||
| 7 |
| Punkte: | 3.0 |
|---|---|
| Buchholz: | 15.0 |
| Rating: | 1934 |
| Unterschied zur Erwartung: | 0.21009306154328622 |
| Platz: | 4 |