| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singh, Benjamin | 1837 | w | 1 | 2.5 |
| 2 | Siegle, Florian | 1817 | s | 0 | 4.5 |
| 3 | Cramer, Roland | 1568 | w | 1 | 2.0 |
| 4 | Taghiani, Afschin | 1766 | s | 0 | 3.0 |
| 5 | Schmidt, Markus | 1809 | w | - | 2.5 |
| 6 | |||||
| 7 |
| Punkte: | 2.0 |
|---|---|
| Buchholz: | 14.5 |
| Rating: | 2163 |
| Unterschied zur Erwartung: | -1.6232808395386398 |
| Platz: | 9 |