Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt, Markus | 1737 | w | 0 | 4.0 |
2 | Batsatsashvili, Giorgi | 1523 | s | 0 | 2.0 |
3 | Mohr, Rainer | 1163 | w | 0 | 2.5 |
4 | Floyd, Piers | 1200 | s | - | 2.0 |
5 | Cramer, Roland | 1550 | s | 0 | 3.0 |
6 | Gackenholz, Friedrich | 1697 | w | - | 3.5 |
7 |
Punkte: | 0.0 |
---|---|
Buchholz: | 17.5 |
Rating: | 1400 |
Unterschied zur Erwartung: | -2.548756455517868 |
Platz: | 16 |