Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Goldinov, Daniel | 1926 | s | 0 | 6.0 |
2 | Cramer, Roland | 1329 | w | 0 | 4.5 |
3 | Schaugg, Florian | 1300 | s | - | 2.0 |
4 | Mohr, Rainer | 1195 | s | - | 1.5 |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |
Punkte: | 0.0 |
---|---|
Buchholz: | 14.0 |
Rating: | 1252 |
Unterschied zur Erwartung: | -2.4112032508360284 |
Platz: | 18 |