Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bausch, Raimund | 1708 | s | 0 | 4.0 |
2 | |||||
3 | Haro, Niel | 1517 | w | - | 3.5 |
4 | Schmidt, Markus | 1755 | w | - | 4.0 |
5 | |||||
6 | |||||
7 |
Punkte: | 0.0 |
---|---|
Buchholz: | 11.5 |
Rating: | 1650 |
Unterschied zur Erwartung: | -0.41729811503576986 |
Platz: | 16 |