| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wohlt, Harald | 1696 | s | 1 | 4.5 |
| 2 | Siegle, Florian | 1918 | w | / | 4.0 |
| 3 | Potapov, Aleksey | 0 | s | / | 5.5 |
| 4 | Vamosi, Zoltan | 1003 | w | 1 | 4.0 |
| 5 | Wettengel, Alexander | 1966 | s | - | 7.0 |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
| Punkte: | 3.0 |
|---|---|
| Buchholz: | 25.0 |
| Rating: | 2105 |
| Unterschied zur Erwartung: | -1.6573511637656206 |
| Platz: | 17 |