Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rädeker, Bernd | 0 | s | 0 | 2.5 |
2 | Heinze, ... | 0 | w | / | 1.5 |
3 | Witke, ... | 0 | s | 0 | 3.5 |
4 | Paugritz, ... | 0 | w | 0 | 4.0 |
5 | Migl, Dieter | 0 | s | 0 | 4.0 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |
Punkte: | 0.5 |
---|---|
Buchholz: | 15.5 |
Rating: | 0 |
Unterschied zur Erwartung: | -2.5 |
Platz: | 11 |