Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wolf, Walter | 0 | s | 0 | 2.5 |
2 | Schmid, Hartmut | 0 | w | / | 2.0 |
3 | Fritsch, Rolf | 0 | s | 0 | 3.0 |
4 | Heinze, ... | 0 | w | 1 | 1.5 |
5 | Paugritz, ... | 0 | s | 1 | 4.0 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |
Punkte: | 2.5 |
---|---|
Buchholz: | 13.0 |
Rating: | 0 |
Unterschied zur Erwartung: | -0.5 |
Platz: | 5 |