Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Heinze, ... | 0 | w | 0 | 1.5 |
2 | Paugritz, ... | 0 | s | 0 | 4.0 |
3 | Stengelin, ... | 0 | w | 1 | 2.5 |
4 | Strobel, Matthias | 0 | s | 1 | 2.5 |
5 | Zinic, Tichomir | 0 | w | 1 | 0.5 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |
Punkte: | 3.0 |
---|---|
Buchholz: | 11.0 |
Rating: | 0 |
Unterschied zur Erwartung: | 1.0 |
Platz: | 4 |