Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Paugritz, ... | 0 | w | 0 | 4.0 |
2 | Stengelin, ... | 0 | s | / | 2.5 |
3 | Strobel, Matthias | 0 | w | 1 | 2.5 |
4 | |||||
5 | Rädeker, Bernd | 0 | w | / | 2.5 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |
Punkte: | 2.0 |
---|---|
Buchholz: | 12.0 |
Rating: | 0 |
Unterschied zur Erwartung: | 1.0 |
Platz: | 9 |