Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marinkovic, ... | 0 | w | 1 | 0.5 |
2 | Witke, ... | 0 | w | / | 3.5 |
3 | Migl, Dieter | 0 | s | 0 | 4.0 |
4 | Wolf, Walter | 0 | w | / | 2.5 |
5 | Schmid, Hartmut | 0 | s | / | 2.0 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 |
Punkte: | 2.5 |
---|---|
Buchholz: | 12.5 |
Rating: | 0 |
Unterschied zur Erwartung: | 0.5 |
Platz: | 7 |