Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gackenholz, Friedrich | 1790 | s | 0 | 5.0 |
2 | Bausch, Raimund | 1643 | w | 0 | 4.0 |
3 | Khalilabadegan, Hossein | 0 | s | 0 | 4.0 |
4 | Dreyfuss, Irmgard | 0 | w | 1 | 1.0 |
5 | Brender, Biserka | 1231 | s | 0 | 4.0 |
6 | Khakzar, Haybatolah | 1059 | s | - | 2.5 |
7 | w | + | |||
8 | |||||
9 |
Punkte: | 2.0 |
---|---|
Buchholz: | 20.5 |
Rating: | 0 |
Unterschied zur Erwartung: | -2.0 |
Platz: | 23 |