Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eißmann, Olaf | 1638 | w | 0 | 3.5 |
2 | Khakzar, Haybatolah | 1059 | s | 1 | 2.5 |
3 | Wohlt, Harald | 1666 | w | 1 | 5.0 |
4 | Negüs, Feyyaz | 1858 | s | 1 | 4.5 |
5 | Siegle, Florian | 1922 | w | 0 | 5.0 |
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
Punkte: | 3.0 |
---|---|
Buchholz: | 20.5 |
Rating: | 1987 |
Unterschied zur Erwartung: | -1.0108741449809866 |
Platz: | 20 |