| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nyangar, Enkhmaa | 1705 | w | 1 | 4.5 |
| 2 | Haro, Niel | 1518 | s | - | 4.5 |
| 3 | Gackenholz, Friedrich | 1748 | s | / | 4.5 |
| 4 | Giugno, Carmelo | 879 | w | 0 | 4.0 |
| 5 | Bausch, Raimund | 1671 | s | 1 | 3.0 |
| 6 | Gehring, Horst | 1690 | s | - | 4.5 |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
| Punkte: | 2.5 |
|---|---|
| Buchholz: | 25.0 |
| Rating: | 1500 |
| Unterschied zur Erwartung: | -1.1732814753745693 |
| Platz: | 25 |