Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gerstenberger, Heinz | 1982 | w | 0 | 6.5 |
2 | Eißmann, Olaf | 1585 | s | 0 | 5.5 |
3 | Gomboluudev, Enkhjin | 1636 | w | 0 | 4.0 |
4 | w | + | |||
5 | Romer, Reinhard | 1553 | s | 1 | 2.5 |
6 | Vamosi, Zoltan | 976 | w | 1 | 2.0 |
7 | |||||
8 | |||||
9 |
Punkte: | 3.0 |
---|---|
Buchholz: | 20.5 |
Rating: | 1615 |
Unterschied zur Erwartung: | 0.3155934713452748 |
Platz: | 22 |