| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debus, Alfred | 2038 | s | 0 | 6.0 |
| 2 | Tsybulevsky, Juri | 1458 | w | - | 4.0 |
| 3 | Khakzar, Haybatolah | 1064 | w | 1 | 2.0 |
| 4 | Tsybulevsky, Juri | 1458 | s | 1 | 4.0 |
| 5 | Seidl, Hans | 1500 | w | 0 | 4.0 |
| 6 | Romer, Reinhard | 1519 | w | - | 4.5 |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
| Punkte: | 2.0 |
|---|---|
| Buchholz: | 24.5 |
| Rating: | 1579 |
| Unterschied zur Erwartung: | -0.2966072888315532 |
| Platz: | 28 |