Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brender, Biserka | 1217 | s | 1 | 3.5 |
2 | Debus, Alfred | 2038 | w | 1 | 6.0 |
3 | Mock, Oskar | 2007 | w | 0 | 6.0 |
4 | Peck, Malcolm | 1677 | s | 1 | 4.0 |
5 | Neyman, Igor | 2286 | w | 0 | 8.0 |
6 | Gabriel, Josef | 2054 | s | - | 5.0 |
7 | Schmidt, Peer | 1350 | s | - | 4.0 |
8 | |||||
9 |
Punkte: | 3.0 |
---|---|
Buchholz: | 36.5 |
Rating: | 1756 |
Unterschied zur Erwartung: | -0.9694925706143795 |
Platz: | 24 |