Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wittmann, Ralf | 2143 | w | 0 | 3.5 |
2 | Sax, Hans | 1697 | s | 1 | 5.0 |
3 | Eißmann, Olaf | 1525 | w | / | 5.0 |
4 | Tsybulevsky, Juri | 1467 | s | 1 | 4.0 |
5 | Gatzemann, Robert | 1436 | w | - | 4.5 |
6 | Gackenholz, Friedrich | 1770 | s | - | 5.0 |
7 | |||||
8 | |||||
9 |
Punkte: | 2.5 |
---|---|
Buchholz: | 30.0 |
Rating: | 1683 |
Unterschied zur Erwartung: | -0.5350340720486638 |
Platz: | 34 |