| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakrzewski, Alexander | 1560 | w | 1 | 4.0 |
| 2 | Neyman, Igor | 2244 | s | 0 | 8.5 |
| 3 | Sax, Hans | 1697 | w | 1 | 5.0 |
| 4 | Bausch, Raimund | 1588 | s | 1 | 4.0 |
| 5 | Vesper, Horst | 1683 | s | + | 2.5 |
| 6 | Tsybulevsky, Juri | 1467 | w | / | 4.0 |
| 7 | Gehring, Horst | 1669 | s | - | 5.0 |
| 8 | |||||
| 9 |
| Punkte: | 4.5 |
|---|---|
| Buchholz: | 34.5 |
| Rating: | 1436 |
| Unterschied zur Erwartung: | 1.2299945571680455 |
| Platz: | 18 |