| Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vesper, Horst | 1683 | s | 1 | 2.5 |
| 2 | Gackenholz, Friedrich | 1770 | w | 1 | 5.0 |
| 3 | Höschele, Hans-Ulrich | 1936 | s | / | 6.5 |
| 4 | Mayer, Christian | 1909 | w | 1 | 5.5 |
| 5 | Fischer, Sebastian | 2227 | s | 0 | 8.5 |
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 |
| Punkte: | 3.5 |
|---|---|
| Buchholz: | 29.5 |
| Rating: | 2143 |
| Unterschied zur Erwartung: | -0.27137062527429245 |
| Platz: | 28 |