Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haro, Niel | 1577 | s | 0 | 4.0 |
2 | Bischof, Jan | 0 | w | 0 | 5.0 |
3 | Khakzar, Haybatolah | 1154 | s | 1 | 2.5 |
4 | Magomedov, Ilmijamin | 1540 | w | 1 | 4.0 |
5 | Mayer, Christian | 1918 | s | 0 | 5.5 |
6 | Matic, Marijo | 1456 | w | 0 | 5.0 |
7 | Tsybulevsky, Juri | 1430 | s | + | 3.5 |
8 | Lotz, Horst | 1636 | w | - | 4.0 |
9 |
Punkte: | 3.0 |
---|---|
Buchholz: | 33.5 |
Rating: | 0 |
Unterschied zur Erwartung: | -1.0 |
Platz: | 33 |