Ergebnis Fritsch, Rolf


Spielerkartei

Runde Gegner DWZ Farbe Ergebnis Buchholz
1 Svetec, Franc 1367 s 1 3.5
2 Kaplunov, Vadym 1864 w 1 5.0
3 Siegle, Florian 1959 s 1 5.5
4 Meier, Annemarie Sylvia 2253 w 0 8.0
5 Gabriel, Josef 2158 s 0 6.0
6 Rieder, Josef 1719 w 1 5.0
7 Lutz, Herbert 1932 s 1 5.0
8 Gerstenberger, Heinz 2037 s 1 6.5
9 Hartlieb, Jürgen 1890 w 1 5.5

 

Punkte: 7.0
Buchholz: 50.0
Rating: 2210
Unterschied zur Erwartung: -0.06368560698205161
Platz: 2