Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer, Christian | 1521 | w | 0 | 4.0 |
2 | Siegle, Florian | 1923 | s | 0 | 5.5 |
3 | Romer, Reinhard | 1367 | w | 1 | 2.5 |
4 | Gehring, Horst | 1649 | s | 0 | 3.0 |
5 | Matic, Marijo | 1477 | w | / | 2.5 |
6 | Volkmann, Bodo | 1480 | s | 1 | 3.5 |
7 | Schmidt, Markus | 1799 | w | 1 | 5.0 |
8 | |||||
9 |
Punkte: | 3.5 |
---|---|
Buchholz: | 26.0 |
Rating: | 1903 |
Unterschied zur Erwartung: | -2.1250903482414025 |
Platz: | 25 |