Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sax, Hans | 1836 | w | / | 5.0 |
2 | Reichardt, Hans | 1684 | s | 1 | 2.5 |
3 | Gerstenberger, Heinz | 2111 | s | 1 | 5.5 |
4 | Mohrlok, Dieter | 2268 | w | / | 6.5 |
5 | Siegle, Florian | 1944 | w | 1 | 4.5 |
6 | Rädeker, Bernd | 2224 | s | 0 | 6.5 |
7 | Lorscheid, Gerhard | 2264 | w | / | 7.0 |
8 | Mock, Oskar | 2045 | s | 0 | 6.0 |
9 |
Punkte: | 4.5 |
---|---|
Buchholz: | 43.5 |
Rating: | 2043 |
Unterschied zur Erwartung: | 0.611495839632786 |
Platz: | 13 |