Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hecht, Hans | 1773 | s | 0 | 4.0 |
2 | w | + | |||
3 | Rieder, Josef | 1849 | w | 0 | 5.0 |
4 | Gehring, Horst | 1765 | s | 0 | 4.0 |
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 |
Punkte: | 1.0 |
---|---|
Buchholz: | 13.0 |
Rating: | 1567 |
Unterschied zur Erwartung: | 0.358886677942702 |
Platz: | 25 |