Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rieder, Josef | 1825 | w | 0 | 4.0 |
2 | Diaz, Eduardo | 2096 | s | 0 | 5.0 |
3 | Svetec, Franc | 1451 | s | 0 | 2.0 |
4 | Volkmann, Bodo | 1445 | w | 1 | 3.5 |
5 | Lotz, Horst | 1724 | s | 1 | 3.0 |
6 | Kanter, Leonid | 1748 | w | 0 | 4.0 |
7 | Giugno, Carmelo | 1486 | w | 1 | 1.5 |
8 | Gackenholz, Friedrich | 1851 | s | / | 4.0 |
9 |
Punkte: | 3.5 |
---|---|
Buchholz: | 30.5 |
Rating: | 1712 |
Unterschied zur Erwartung: | -0.6097610676296086 |
Platz: | 23 |