Runde | Gegner | DWZ | Farbe | Ergebnis | Buchholz |
---|---|---|---|---|---|
1 | Förster, Erasmus | 1849 | w | 1 | 4.0 |
2 | Meier, Annemarie Sylvia | 2211 | s | 0 | 7.0 |
3 | Gackenholz, Friedrich | 1851 | w | / | 4.0 |
4 | Sax, Hans | 1807 | s | 0 | 5.0 |
5 | Kuntze, Karl | 1610 | w | 1 | 3.0 |
6 | Hartlieb, Jürgen | 1932 | w | 0 | 5.0 |
7 | Vesper, Horst | 1820 | s | 1 | 4.0 |
8 | Pöthig, Hans | 2011 | s | 0 | 5.5 |
9 |
Punkte: | 3.5 |
---|---|
Buchholz: | 41.0 |
Rating: | 1715 |
Unterschied zur Erwartung: | 1.0682904644074194 |
Platz: | 22 |