Hecht, Hans


Mannschaft

Jahr Liga Brett Punkte 1-0 ½ 0-1 +/- -/+ Link
1998 Kreisklasse 3 4.5/8 4 1 3 0 0
1999 Kreisklasse 4 6/9 5 2 2 0 0
2000 Bezirksliga 12 1/3 1 0 2 0 0
2000 Kreisklasse 6 4.5/8 3 1 3 1 0
2001 Bezirksliga 12 2/3 2 0 1 0 0
2001 Kreisklasse 5 3/7 2 2 3 0 0
2002 Kreisklasse 9 2/3 1 2 0 0 0
2003 Beziksliga 13 0.5/3 0 1 2 0 0
2003 Kreisklasse 8 7/9 7 0 2 0 0
2004 Bezirksliga 8 3.5/8 3 1 3 0 1
2005 Kreisklasse 7 1/4 1 0 3 0 0
2006 Kreisklasse 7 4/5 4 0 1 0 0
2007 Kreisklasse 7 6.5/9 6 1 2 0 0
2008 Bezirksliga 14 0/1 0 0 1 0 0
2008 Kreisklasse 7 3.5/8 1 3 3 1 0
2009 Bezirksliga Staffel 1 13 0/2 0 0 1 0 1
2009 Kreisklasse 7 7.5/9 5 3 0 1 0
2010 Kreisklasse 7 6/9 4 2 2 1 0
2011 Kreisklasse 7 6/8 5 0 2 1 0
2012 Kreisklasse 4 1.5/7 1 1 4 0 1
2013 Kreisklasse 4 1/8 1 0 5 0 2
2014 A-Klasse 6 7.5/9 4 1 1 3 0
2015 Kreisklasse 10 0.5/6 0 1 4 0 1
2016 A-Klasse 7 0/1 0 0 0 0 1

 

Turniere

Jahr Turnier Punkte Platz Link
1998 Hauptturnier 3.5/7 6
1999 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 18
2000 Vereinsmeisterschaft 4.0/9 18

 

Schnellschach

Jahr Monat Punkte Platz Link