Die Stuttgarter Schachfreunde hatten doppelt Grund zur Freude. Erstens gab es endlich einmal wieder eine Beteiligung, für die sich all die Arbeit lohnte. Und zweitens hat einer der Unseren das Turnier klar gewonnen. Rolf Fritsch konnte sich gegen starke Konkurrenz durchsetzen! Alfred Debus hat das Turnier souverän geleitet, Robert Gabriel am Computer und am Beamer einmal mehr hervorragende Arbeit geleistet, und das Küchenteam mit Irmi Dreyfuß und Vincent hatte unter Stellas Leitung alles im Griff.
Unverzichtbar auch Alexander in der Küche und bei der Technik! Hartmut Schmid hatte die Preise besorgt, Bernd Zäh hielt die Fäden in der Hand, Florian und Olaf hatten den Auf- und Abbau besorgt, und last but not least einen herzlichen Dank an Oskar für seine Brezel- und Brötchen-Spende! Danke allen Helfern und allen Gästen, es war eine gelungene Veranstaltung. Nächstes Jahr machen wir es wieder!
Claus Seyfried
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fritsch,Rolf | 2248 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 137.5 | 112.00 | ||
2. | Rosner,Jonas | IM | 2407 | SK 1926 Ettlingen | GER | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 137.0 | 106.25 | |
3. | Junesch,Gerhard | FM | 2223 | SG Ludwigsburg | GER | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 138.5 | 104.50 | |
4. | Müller,Ralf | FM | 2293 | SC Böblingen 1975 | GER | 8 | 4 | 3 | 10.0 | 141.0 | 86.50 | |
5. | Gustain,Marc | 2147 | SF Deizisau | GER | 7 | 6 | 2 | 10.0 | 139.0 | 87.00 | ||
6. | Keilhack,Harald | FM | 2172 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 7 | 5 | 3 | 9.5 | 135.0 | 78.75 | |
7. | Bräuning,Rudolf Wilhelm | FM | 2309 | SK Bebenhausen | GER | 7 | 5 | 3 | 9.5 | 131.5 | 78.75 | |
8. | Gheng,Josef | FM | 2337 | SK Wernau | GER | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 140.5 | 77.50 | |
9. | Beyer,Christian | FM | 2261 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 6 | 6 | 3 | 9.0 | 137.5 | 78.25 | |
10. | Schmid,Wolfgang | FM | 2148 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 6 | 6 | 3 | 9.0 | 135.0 | 75.50 | |
11. | Rissmann,Ulrich | 2045 | SF Königsbronn | GER | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 123.5 | 68.50 | ||
12. | Schwarzburger,Lothar | 2178 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 133.5 | 69.50 | ||
13. | Ott,Frank | 2313 | GER | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 131.0 | 69.00 | |||
14. | Schulte,Torsten | 2036 | SC Böblingen 1975 | GER | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 129.5 | 69.50 | ||
15. | Gabriel,Josef | 2047 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 123.5 | 62.75 | ||
16. | Meschke,Andreas | 2025 | SC Erdmannhausen | GER | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 123.5 | 62.50 | ||
17. | Forster,Lukas | 1878 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 122.0 | 62.25 | ||
18. | Maj,Kornel | 1934 | POL | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 120.0 | 61.25 | |||
19. | Leick,Philippe,Dr. | 1945 | SK e4 Gerlingen | GER | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 109.5 | 58.00 | ||
20. | Leitherer,Johannes | 1833 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 105.5 | 54.25 | ||
21. | Kolb,Wolfgang | 1985 | SG Ludwigsburg | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 131.0 | 66.00 | ||
22. | Denkinger,Robert | 1768 | SF Blaustein | GER | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 122.0 | 58.25 | ||
23. | Schwilk,Michael | 1976 | SF Plochingen | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 117.0 | 54.00 | ||
24. | Mayer,Markus | 1852 | SC Erdmannhausen | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 114.0 | 56.00 | ||
25. | Rösler,Hannah Clara | 1649 | W | SK Bebenhausen | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 109.0 | 50.00 | |
26. | Götze,Peter | 1826 | SF 59 Kornwestheim | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 107.5 | 50.50 | ||
27. | Köller,Horst | 1779 | SK Bebenhausen | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 117.5 | 52.25 | ||
28. | Knolmayer,Volker | 1748 | SF 90 Spraitbach | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 113.5 | 52.75 | ||
29. | Bitzenauer,Sebastian | 1925 | SV Altbach e.V. | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 111.0 | 49.50 | ||
30. | Rogatschewskij,Ruslan | 1800 | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 99.0 | 42.75 | |||
31. | Aksenov,Pavel | 2057 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 5 | 4 | 6 | 7.0 | 122.0 | 54.50 | ||
32. | Krauß,Rainer | 1848 | SC Weiße Dame Ulm | GER | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 118.0 | 50.00 | ||
33. | Köller,Bernd | 1780 | SK Bebenhausen | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 114.0 | 48.00 | ||
34. | Munk,Werner | 1742 | TSV Heumaden | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 112.5 | 48.75 | ||
35. | Baumeister,Jürgen | 1766 | SC Asperg | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 109.0 | 44.00 | ||
36. | Liebscher,Siegfried | 1759 | SC Böblingen 1975 | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 105.5 | 43.75 | ||
37. | Zakrzewski,Alexander | 1743 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 105.5 | 41.00 | ||
38. | Durica,Andrej | 1884 | SC Grunbach | SVK | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 113.5 | 41.00 | ||
39. | Debeljak,Anton | 1200 | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 106.5 | 44.25 | ||||
40. | Morvai,Ralf | 1737 | SV Urach | GER | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 101.5 | 37.50 | ||
41. | Schulz,Christian | 1787 | SV Tübingen 1870 | GER | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 100.0 | 41.50 | ||
42. | Malourh,Alois | 1700 | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 95.5 | 36.25 | ||||
43. | Matic,Marijo | 1524 | SF Deizisau | CRO | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 94.5 | 32.00 | ||
44. | Pillath,Marcus | 1579 | SGem Vaihingen-Rohr | GER | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 93.5 | 34.75 | ||
45. | Zhang,Guo Hong | 1217 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 82.0 | 28.50 | ||
46. | Peck,Malcolm | 1772 | GER | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 103.5 | 34.25 | |||
47. | Giugno,Carmelo | 1649 | SG Ludwigsburg | ITA | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 86.0 | 24.50 | ||
48. | Haro,Niel | 1557 | Stuttgarter SF 1879 | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 85.0 | 28.00 | |||
49. | Jenewein,Werner | 1697 | SC Ostfildern | GER | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 96.0 | 27.75 | ||
50. | Dudas,Gyoergy | 1530 | SGem Vaihingen-Rohr | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 92.0 | 25.25 | |||
51. | Köster,Celina | 1118 | W | Stuttgarter SF 1879 | GER | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 88.0 | 27.50 | |
52. | Cramer,Roland | 1200 | Stuttgarter SF 1879 | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 86.0 | 23.75 | |||
53. | Gehrmann,Ron | 1200 | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 84.5 | 22.00 | ||||
54. | Dürr,Hanno | 1742 | Stuttgarter SF 1879 | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 92.5 | 18.75 | ||
55. | Grabowski,Juri | SGem Vaihingen-Rohr | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 82.5 | 12.50 | ||||
56. | Charalambakis,Michail | 1548 | SV Altbach e.V. | GER | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 86.5 | 8.50 |
Fotoimpressionen (Alfred Debus und Claus Seyfried):