WSSM 2001 – Fortschrittstabelle

Württembergische Schnellschach-Meisterschaft 2001 · 98 Teilnehmer · 9 Runden

RangNameDWZR1R2R3R4R5R6R7R8R9Punkte
1Zeller, Frank242362 W 122 S 123 W 132 S 12 W ½9 S 13 W ½11 S 114 W 18
2Schmittdiel, Eckhard245045 S 131 W 126 S 110 W 11 S ½3 W ½4 W 115 S 15 W ½
3Volke, Karsten249938 W 134 S 143 W 111 S 19 W ½2 S ½1 S ½13 W 112 W 1
4Richter, Georg215667 W 144 S 061 W 121 S 18 W 117 W 12 S 09 S 111 W 17
5Namyslo, Holger220872 W 121 S 036 W 142 S ½45 S 137 W 116 S 17 W 12 S ½7
6Kaiser, Dieter220318 S ½33 W 174 S 120 W 124 S 025 W 17 S 021 W 119 S 1
7Ott, Frank228249 W 159 S 144 W 19 S 019 W ½52 S 16 W 15 S 022 W 1
8Bronznik, Valerij234653 S 147 W 030 W 159 S 14 S 027 W ½28 S 137 W 120 S 1
9Berezovsky, Igor239056 S 137 W 152 S 17 W 13 S ½1 W 024 S ½4 W 031 S 16
10Gheng, Josef232261 W 135 S 121 W 12 S 012 W ½19 S 029 W 131 W 113 S ½6
11Niklasch, Oliver234836 W 198 S 142 W 13 W 020 S 124 W 131 S 11 W 04 S 06
12Hottes, Dieter215992 S 128 W 125 S ½13 W 110 S ½31 W 034 S 117 W 13 S 06
13Ortmann, David217563 W 129 S 154 W ½12 S 042 W 135 S 119 W 13 S 010 W ½6
14Heinl, Thomas224264 S 125 W 053 S 147 W 131 S 058 W 126 S 124 W 11 S 06
15Schulze, Andreas220950 S 073 W 155 S 127 W 158 S 116 W ½33 S 12 W 018 S ½6
16Jurasin, Marin214584 W 148 S 049 W 129 S 132 W 115 S ½5 W 035 S ½34 W 16
17Hamm, Stefan, Dr221051 W 142 S 062 W 154 S 134 W 14 S 023 W 112 S 035 W 16
18Birzele, Albrecht17996 W ½46 S ½98 W 135 S ½30 W 133 W 042 S 132 S 115 W ½6
19Höschele, Hans-Ulrich214360 W 154 S 051 W 128 S 17 S ½10 W 113 S 025 W 16 W 0
20Rothermel, Thomas219887 W 139 S 148 W 16 S 011 W 047 S 122 W ½30 S 18 W 0
21Klaiß, Thomas200179 S 15 W 110 S 04 W 072 S ½50 W 143 W 16 S 049 W 1
22Weber, Klaus209886 S 11 W 050 S 145 W 062 S 140 W 120 S ½33 W 17 S 0
23Fischer, Andre Klaus211673 S 150 W 11 S 058 W 038 S 145 W 117 S 051 W 124 S ½
24Gabriel, Josef216775 S 174 W ½89 S 125 W 16 W 111 S 09 W ½14 S 023 W ½
25Haas, Wilhelm200894 W 114 S 112 W ½24 S 043 W 16 S 052 W 119 S 044 W 1
26Welker, Michael214581 S 140 W 12 W 044 S ½48 W ½59 S 114 W 041 S 127 S ½
27Gheng, Simona202391 W 132 S 046 W 115 S 051 W 18 S ½36 W ½60 S 126 W ½
28Herzog, Ralf197177 W 112 S 084 W 119 W 067 S 132 S 18 W 036 S 133 W ½
29Engbrecht, Helmut197565 S 113 W 081 S 116 W 046 S ½72 W 110 S 050 W 142 S 1
30Schmid, Hartmut210783 S 189 W ½8 S 079 W 118 S 049 W 139 S 120 W 055 S 1
31Hagemann, Tim209466 W 12 S 072 W 138 S 114 W 112 S 111 W 010 S 09 W 05
32Lindemann, Stefan231855 S 127 W 147 S 11 W 016 S 028 W 045 S 118 W 057 S 15
33Schmid, Wolfgang216246 W ½6 S 056 W 141 S 144 W 118 S 115 W 022 S 028 S ½5
34Rabl, Joerg-Stefan209868 W 13 W 064 S 140 W 117 S 048 S 112 W 058 W 116 S 05
35Stanescu, Christian205669 S 110 W 075 S 118 W ½39 S 113 W 074 S 116 W ½17 S 05
36Cosic, Dzafer184411 S 057 W 15 S 084 W ½69 S 146 W 127 S ½28 W 058 S 15
37Reimche, Vadim211076 W 19 S 063 W ½89 S 154 W 15 S 044 W 18 S 039 S ½5
38Stuermer, Axel18553 S 083 W 165 S 131 W 023 W 060 S 069 S 181 W 166 S 15
39Bräunlin, Klaus198593 W 120 W 070 S 143 S ½35 W 054 S 130 W 076 S 137 W ½5
40Frei, Peter186797 W 126 S 066 W 134 S 082 W 122 S 060 W 080 S 163 W 15
41Schweizer, Frank196089 S 080 W 179 S ½33 W 073 S ½81 W 167 S 126 W 064 S 15
42Wagner, Lothar202290 S 117 W 111 S 05 W ½13 S 064 W 118 W 053 S 129 W 0
43Bauer, Manfred215570 S 158 W 13 S 039 W ½25 S 055 W 121 S 057 W ½56 S ½
44Hofmann, Martin208796 S 14 W 17 S 026 W ½33 S 063 W 137 S 052 W 125 S 0
45Feldmann, Christoph18512 W 068 S 195 W 122 S 15 W 023 S 032 W 083 S 146 W ½
46Kühn, Timo176033 S ½18 W ½27 S 065 W 129 W ½36 S 064 S ½59 W 145 S ½
47Sielaff, Martin204282 W 18 S 132 W 014 S 061 W 120 W 053 S ½55 W 072 S 1
48Teutsch, Michael186785 S 116 W 120 S 052 W ½26 S ½34 W 057 S 067 W 151 S ½
49Karatsioras, Nikos18307 S 078 W 116 S 073 W ½79 S 130 S 054 W 174 W 121 S 0
50Wiedmann, Thomas180615 W 123 S 022 W 076 S ½89 W 121 S 073 W 129 S 075 W 1
51Nicolai, Oliver181817 S 090 W 119 S 066 W 127 S 086 W 159 W 123 S 048 W ½
52Hoffmann, Hans211280 W 195 S 19 W 048 S ½63 W 17 W 025 S 044 S 060 W 1
53Birmelin, Johann18328 W 076 S 114 W 060 S 159 W 082 S 147 W ½42 W 073 S 1
54Schwan, Rudi1785frei 119 W 113 S ½17 W 037 S 039 W 049 S 078 W 174 – 1
55Franz, Michael183132 W 082 S 115 W 080 S ½83 W 143 S 065 W 147 S 130 W 0
56Dürr, Hanno18449 W 066 S 033 S 088 W 157 S 089 W 186 S 168 W 143 W ½
57Banic, Zdenko158298 W 036 S 071 W 172 S 056 W 175 S 148 W 143 S ½32 W 0
58Glas, Bruno195271 W 143 S 060 W 123 S 115 W 014 S 068 W 134 S 036 W 04
59Jansen, Joerg202578 S 17 W 092 S 18 W 053 S 126 W 051 S 046 S 076 W 14
60Joas, Thomas168619 S 085 W 158 S 053 W 077 S 138 W 140 S 127 W 052 S 04
61Sax, Hans183110 S 069 W 14 S 081 W 147 S 073 W ½63 S ½66 W 079 S 14
62Rieder, Josef18491 S 086 W 117 S 070 W 122 W 068 S 080 W 093 S 183 W 14
63Lotz, Horst175813 S 093 W 137 S ½74 W 152 S 044 S 061 W ½79 W 140 S 04
64Leupold, Jochen181214 W 091 S 134 W 083 S ½80 W 142 S 046 W ½65 S 141 W 04
65Yigit, Niyazi146529 W 067 S 138 W 046 S 070 S 187 W 155 S 064 W 081 S 14
66Griesz, Franz158331 S 056 W 140 S 051 S 075 W 085 W 192 S 161 S 138 W 04
67Jekel, Wolfgang17474 S 065 W 090 S 1frei 128 W 095 S 141 W 048 S 082 W 14
68Baumeister, Jürgen162934 S 045 W 093 S ½77 W ½85 S 162 W 158 S 056 S 087 W 14
69Straub, Reiner157035 W 061 S 097 W 187 S ½36 W 091 S 138 W 071 S ½84 W 14
70Loy, Matthias172443 W 071 S 139 W 062 S 065 W 088 S 182 W 095 S 185 W 14
71Strunskyy, Andrej120058 S 070 W 057 S 078 W 181 S 096 W ½89 S 169 W ½80 W 14
72Muriq, Zeke18045 S 094 W 131 S 057 W 121 W ½29 S 076 W 082 S 147 W 0
73Kanter, Leonid167823 W 015 S 091 W 149 S ½41 W ½61 S ½50 S 090 W 153 W 0
74Radek, Dieter196888 W 124 S ½6 W 063 S 095 W 176 S 135 W 049 S 054 – 0
75Kreutter, Bernhard177024 W 088 S 135 W 082 S 066 S 157 W 090 S ½77 W 150 S 0
76Knolmayer, Volker157137 S 053 W 096 S 150 W ½84 S 174 W 072 S 139 W 059 S 0
77Hartmann, Peter134328 S 092 W 086 S ½68 S ½60 W 078 W ½96 S 175 S 091 W 1
78Aust, Winfried156159 W 049 S 087 W 071 S 097 W 177 S ½91 W 154 S 090 W 1
79Sieker, Roland155821 W 087 S 141 W ½30 S 049 W 080 S ½84 W 163 S 061 W 03
80Nezir, Rexha166552 S 041 S 088 W 155 W ½64 S 079 W ½62 S 140 W 071 S 03
81Koeller, Horst169126 W 097 S 129 W 061 S 071 W 141 S 095 W 138 S 065 W 03
82Ringwald, Thomas156647 S 055 W 085 S 175 W 140 S 053 W 070 S 172 W 067 S 03
83Wahl, Thomas163930 W 038 S 094 S 164 W ½55 S 092 W ½87 S 145 W 062 S 03
84Botond, Laszlo173416 S 096 W 128 S 036 S ½76 W 090 W ½79 S 086 W 169 S 03
85Häussler, Daniel108848 W 060 S 082 W 094 S 168 W 066 S 0frei 192 W 170 S 03
86Meindorfer, Achim160322 W 062 S 077 W ½93 S 187 W ½51 S 056 W 084 S 095 W 13
87Haeberlein, Guenter179420 S 079 W 078 S 169 W ½86 S ½65 S 083 W 094 W 168 S 03
88Witzick, Barbara146274 S 075 W 080 S 056 S 094 W 170 W 093 S 096 W 197 S 13
89Groeger, Michael122641 W 130 S ½24 W 037 W 050 S 056 S 071 W 091 S 0frei 1
90Mayer, Dietmar152742 W 051 S 067 W 097 S ½93 W 184 S ½75 W ½73 S 078 S 0
91Meyer, Stefan155327 S 064 W 073 S 096 W 192 S ½69 W 078 S 089 W 177 S 0
92Autenrieth, Manfred175012 W 077 S 159 W 095 S 091 W ½83 S ½66 W 085 S 093 W ½
93Schnider, Franz148739 S 063 S 068 W ½86 W 090 S 097 S ½88 W 162 W 092 S ½
94Giugno, Carmelo151025 S 072 S 083 W 085 W 088 S 0frei 197 W 187 S 096 S ½
95Balthasar, David1000frei 152 W 045 S 092 W 174 S 067 W 081 S 070 W 086 S 02
96Brender, Biserka137344 W 084 S 076 W 091 S 0frei 171 S ½77 W 088 S 094 W ½2
97Schwarz, Holger102440 S 081 W 069 S 090 W ½78 S 093 W ½94 S 0frei 188 W 02
98Schiestl, Uwe206657 S 111 W 018 S 0frei 0frei 0frei 0frei 0frei 0frei 01

Statische Neufassung der alten Fortschrittstabelle. In den Rundenspalten bedeuten W = Weiß, S = Schwarz, ½ = Remis.