Württembergische Schnellschach-Meisterschaft 2001 · 98 Teilnehmer · 9 Runden
| Rang | Name | DWZ | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeller, Frank | 2423 | 62 W 1 | 22 S 1 | 23 W 1 | 32 S 1 | 2 W ½ | 9 S 1 | 3 W ½ | 11 S 1 | 14 W 1 | 8 |
| 2 | Schmittdiel, Eckhard | 2450 | 45 S 1 | 31 W 1 | 26 S 1 | 10 W 1 | 1 S ½ | 3 W ½ | 4 W 1 | 15 S 1 | 5 W ½ | 7½ |
| 3 | Volke, Karsten | 2499 | 38 W 1 | 34 S 1 | 43 W 1 | 11 S 1 | 9 W ½ | 2 S ½ | 1 S ½ | 13 W 1 | 12 W 1 | 7½ |
| 4 | Richter, Georg | 2156 | 67 W 1 | 44 S 0 | 61 W 1 | 21 S 1 | 8 W 1 | 17 W 1 | 2 S 0 | 9 S 1 | 11 W 1 | 7 |
| 5 | Namyslo, Holger | 2208 | 72 W 1 | 21 S 0 | 36 W 1 | 42 S ½ | 45 S 1 | 37 W 1 | 16 S 1 | 7 W 1 | 2 S ½ | 7 |
| 6 | Kaiser, Dieter | 2203 | 18 S ½ | 33 W 1 | 74 S 1 | 20 W 1 | 24 S 0 | 25 W 1 | 7 S 0 | 21 W 1 | 19 S 1 | 6½ |
| 7 | Ott, Frank | 2282 | 49 W 1 | 59 S 1 | 44 W 1 | 9 S 0 | 19 W ½ | 52 S 1 | 6 W 1 | 5 S 0 | 22 W 1 | 6½ |
| 8 | Bronznik, Valerij | 2346 | 53 S 1 | 47 W 0 | 30 W 1 | 59 S 1 | 4 S 0 | 27 W ½ | 28 S 1 | 37 W 1 | 20 S 1 | 6½ |
| 9 | Berezovsky, Igor | 2390 | 56 S 1 | 37 W 1 | 52 S 1 | 7 W 1 | 3 S ½ | 1 W 0 | 24 S ½ | 4 W 0 | 31 S 1 | 6 |
| 10 | Gheng, Josef | 2322 | 61 W 1 | 35 S 1 | 21 W 1 | 2 S 0 | 12 W ½ | 19 S 0 | 29 W 1 | 31 W 1 | 13 S ½ | 6 |
| 11 | Niklasch, Oliver | 2348 | 36 W 1 | 98 S 1 | 42 W 1 | 3 W 0 | 20 S 1 | 24 W 1 | 31 S 1 | 1 W 0 | 4 S 0 | 6 |
| 12 | Hottes, Dieter | 2159 | 92 S 1 | 28 W 1 | 25 S ½ | 13 W 1 | 10 S ½ | 31 W 0 | 34 S 1 | 17 W 1 | 3 S 0 | 6 |
| 13 | Ortmann, David | 2175 | 63 W 1 | 29 S 1 | 54 W ½ | 12 S 0 | 42 W 1 | 35 S 1 | 19 W 1 | 3 S 0 | 10 W ½ | 6 |
| 14 | Heinl, Thomas | 2242 | 64 S 1 | 25 W 0 | 53 S 1 | 47 W 1 | 31 S 0 | 58 W 1 | 26 S 1 | 24 W 1 | 1 S 0 | 6 |
| 15 | Schulze, Andreas | 2209 | 50 S 0 | 73 W 1 | 55 S 1 | 27 W 1 | 58 S 1 | 16 W ½ | 33 S 1 | 2 W 0 | 18 S ½ | 6 |
| 16 | Jurasin, Marin | 2145 | 84 W 1 | 48 S 0 | 49 W 1 | 29 S 1 | 32 W 1 | 15 S ½ | 5 W 0 | 35 S ½ | 34 W 1 | 6 |
| 17 | Hamm, Stefan, Dr | 2210 | 51 W 1 | 42 S 0 | 62 W 1 | 54 S 1 | 34 W 1 | 4 S 0 | 23 W 1 | 12 S 0 | 35 W 1 | 6 |
| 18 | Birzele, Albrecht | 1799 | 6 W ½ | 46 S ½ | 98 W 1 | 35 S ½ | 30 W 1 | 33 W 0 | 42 S 1 | 32 S 1 | 15 W ½ | 6 |
| 19 | Höschele, Hans-Ulrich | 2143 | 60 W 1 | 54 S 0 | 51 W 1 | 28 S 1 | 7 S ½ | 10 W 1 | 13 S 0 | 25 W 1 | 6 W 0 | 5½ |
| 20 | Rothermel, Thomas | 2198 | 87 W 1 | 39 S 1 | 48 W 1 | 6 S 0 | 11 W 0 | 47 S 1 | 22 W ½ | 30 S 1 | 8 W 0 | 5½ |
| 21 | Klaiß, Thomas | 2001 | 79 S 1 | 5 W 1 | 10 S 0 | 4 W 0 | 72 S ½ | 50 W 1 | 43 W 1 | 6 S 0 | 49 W 1 | 5½ |
| 22 | Weber, Klaus | 2098 | 86 S 1 | 1 W 0 | 50 S 1 | 45 W 0 | 62 S 1 | 40 W 1 | 20 S ½ | 33 W 1 | 7 S 0 | 5½ |
| 23 | Fischer, Andre Klaus | 2116 | 73 S 1 | 50 W 1 | 1 S 0 | 58 W 0 | 38 S 1 | 45 W 1 | 17 S 0 | 51 W 1 | 24 S ½ | 5½ |
| 24 | Gabriel, Josef | 2167 | 75 S 1 | 74 W ½ | 89 S 1 | 25 W 1 | 6 W 1 | 11 S 0 | 9 W ½ | 14 S 0 | 23 W ½ | 5½ |
| 25 | Haas, Wilhelm | 2008 | 94 W 1 | 14 S 1 | 12 W ½ | 24 S 0 | 43 W 1 | 6 S 0 | 52 W 1 | 19 S 0 | 44 W 1 | 5½ |
| 26 | Welker, Michael | 2145 | 81 S 1 | 40 W 1 | 2 W 0 | 44 S ½ | 48 W ½ | 59 S 1 | 14 W 0 | 41 S 1 | 27 S ½ | 5½ |
| 27 | Gheng, Simona | 2023 | 91 W 1 | 32 S 0 | 46 W 1 | 15 S 0 | 51 W 1 | 8 S ½ | 36 W ½ | 60 S 1 | 26 W ½ | 5½ |
| 28 | Herzog, Ralf | 1971 | 77 W 1 | 12 S 0 | 84 W 1 | 19 W 0 | 67 S 1 | 32 S 1 | 8 W 0 | 36 S 1 | 33 W ½ | 5½ |
| 29 | Engbrecht, Helmut | 1975 | 65 S 1 | 13 W 0 | 81 S 1 | 16 W 0 | 46 S ½ | 72 W 1 | 10 S 0 | 50 W 1 | 42 S 1 | 5½ |
| 30 | Schmid, Hartmut | 2107 | 83 S 1 | 89 W ½ | 8 S 0 | 79 W 1 | 18 S 0 | 49 W 1 | 39 S 1 | 20 W 0 | 55 S 1 | 5½ |
| 31 | Hagemann, Tim | 2094 | 66 W 1 | 2 S 0 | 72 W 1 | 38 S 1 | 14 W 1 | 12 S 1 | 11 W 0 | 10 S 0 | 9 W 0 | 5 |
| 32 | Lindemann, Stefan | 2318 | 55 S 1 | 27 W 1 | 47 S 1 | 1 W 0 | 16 S 0 | 28 W 0 | 45 S 1 | 18 W 0 | 57 S 1 | 5 |
| 33 | Schmid, Wolfgang | 2162 | 46 W ½ | 6 S 0 | 56 W 1 | 41 S 1 | 44 W 1 | 18 S 1 | 15 W 0 | 22 S 0 | 28 S ½ | 5 |
| 34 | Rabl, Joerg-Stefan | 2098 | 68 W 1 | 3 W 0 | 64 S 1 | 40 W 1 | 17 S 0 | 48 S 1 | 12 W 0 | 58 W 1 | 16 S 0 | 5 |
| 35 | Stanescu, Christian | 2056 | 69 S 1 | 10 W 0 | 75 S 1 | 18 W ½ | 39 S 1 | 13 W 0 | 74 S 1 | 16 W ½ | 17 S 0 | 5 |
| 36 | Cosic, Dzafer | 1844 | 11 S 0 | 57 W 1 | 5 S 0 | 84 W ½ | 69 S 1 | 46 W 1 | 27 S ½ | 28 W 0 | 58 S 1 | 5 |
| 37 | Reimche, Vadim | 2110 | 76 W 1 | 9 S 0 | 63 W ½ | 89 S 1 | 54 W 1 | 5 S 0 | 44 W 1 | 8 S 0 | 39 S ½ | 5 |
| 38 | Stuermer, Axel | 1855 | 3 S 0 | 83 W 1 | 65 S 1 | 31 W 0 | 23 W 0 | 60 S 0 | 69 S 1 | 81 W 1 | 66 S 1 | 5 |
| 39 | Bräunlin, Klaus | 1985 | 93 W 1 | 20 W 0 | 70 S 1 | 43 S ½ | 35 W 0 | 54 S 1 | 30 W 0 | 76 S 1 | 37 W ½ | 5 |
| 40 | Frei, Peter | 1867 | 97 W 1 | 26 S 0 | 66 W 1 | 34 S 0 | 82 W 1 | 22 S 0 | 60 W 0 | 80 S 1 | 63 W 1 | 5 |
| 41 | Schweizer, Frank | 1960 | 89 S 0 | 80 W 1 | 79 S ½ | 33 W 0 | 73 S ½ | 81 W 1 | 67 S 1 | 26 W 0 | 64 S 1 | 5 |
| 42 | Wagner, Lothar | 2022 | 90 S 1 | 17 W 1 | 11 S 0 | 5 W ½ | 13 S 0 | 64 W 1 | 18 W 0 | 53 S 1 | 29 W 0 | 4½ |
| 43 | Bauer, Manfred | 2155 | 70 S 1 | 58 W 1 | 3 S 0 | 39 W ½ | 25 S 0 | 55 W 1 | 21 S 0 | 57 W ½ | 56 S ½ | 4½ |
| 44 | Hofmann, Martin | 2087 | 96 S 1 | 4 W 1 | 7 S 0 | 26 W ½ | 33 S 0 | 63 W 1 | 37 S 0 | 52 W 1 | 25 S 0 | 4½ |
| 45 | Feldmann, Christoph | 1851 | 2 W 0 | 68 S 1 | 95 W 1 | 22 S 1 | 5 W 0 | 23 S 0 | 32 W 0 | 83 S 1 | 46 W ½ | 4½ |
| 46 | Kühn, Timo | 1760 | 33 S ½ | 18 W ½ | 27 S 0 | 65 W 1 | 29 W ½ | 36 S 0 | 64 S ½ | 59 W 1 | 45 S ½ | 4½ |
| 47 | Sielaff, Martin | 2042 | 82 W 1 | 8 S 1 | 32 W 0 | 14 S 0 | 61 W 1 | 20 W 0 | 53 S ½ | 55 W 0 | 72 S 1 | 4½ |
| 48 | Teutsch, Michael | 1867 | 85 S 1 | 16 W 1 | 20 S 0 | 52 W ½ | 26 S ½ | 34 W 0 | 57 S 0 | 67 W 1 | 51 S ½ | 4½ |
| 49 | Karatsioras, Nikos | 1830 | 7 S 0 | 78 W 1 | 16 S 0 | 73 W ½ | 79 S 1 | 30 S 0 | 54 W 1 | 74 W 1 | 21 S 0 | 4½ |
| 50 | Wiedmann, Thomas | 1806 | 15 W 1 | 23 S 0 | 22 W 0 | 76 S ½ | 89 W 1 | 21 S 0 | 73 W 1 | 29 S 0 | 75 W 1 | 4½ |
| 51 | Nicolai, Oliver | 1818 | 17 S 0 | 90 W 1 | 19 S 0 | 66 W 1 | 27 S 0 | 86 W 1 | 59 W 1 | 23 S 0 | 48 W ½ | 4½ |
| 52 | Hoffmann, Hans | 2112 | 80 W 1 | 95 S 1 | 9 W 0 | 48 S ½ | 63 W 1 | 7 W 0 | 25 S 0 | 44 S 0 | 60 W 1 | 4½ |
| 53 | Birmelin, Johann | 1832 | 8 W 0 | 76 S 1 | 14 W 0 | 60 S 1 | 59 W 0 | 82 S 1 | 47 W ½ | 42 W 0 | 73 S 1 | 4½ |
| 54 | Schwan, Rudi | 1785 | frei 1 | 19 W 1 | 13 S ½ | 17 W 0 | 37 S 0 | 39 W 0 | 49 S 0 | 78 W 1 | 74 – 1 | 4½ |
| 55 | Franz, Michael | 1831 | 32 W 0 | 82 S 1 | 15 W 0 | 80 S ½ | 83 W 1 | 43 S 0 | 65 W 1 | 47 S 1 | 30 W 0 | 4½ |
| 56 | Dürr, Hanno | 1844 | 9 W 0 | 66 S 0 | 33 S 0 | 88 W 1 | 57 S 0 | 89 W 1 | 86 S 1 | 68 W 1 | 43 W ½ | 4½ |
| 57 | Banic, Zdenko | 1582 | 98 W 0 | 36 S 0 | 71 W 1 | 72 S 0 | 56 W 1 | 75 S 1 | 48 W 1 | 43 S ½ | 32 W 0 | 4½ |
| 58 | Glas, Bruno | 1952 | 71 W 1 | 43 S 0 | 60 W 1 | 23 S 1 | 15 W 0 | 14 S 0 | 68 W 1 | 34 S 0 | 36 W 0 | 4 |
| 59 | Jansen, Joerg | 2025 | 78 S 1 | 7 W 0 | 92 S 1 | 8 W 0 | 53 S 1 | 26 W 0 | 51 S 0 | 46 S 0 | 76 W 1 | 4 |
| 60 | Joas, Thomas | 1686 | 19 S 0 | 85 W 1 | 58 S 0 | 53 W 0 | 77 S 1 | 38 W 1 | 40 S 1 | 27 W 0 | 52 S 0 | 4 |
| 61 | Sax, Hans | 1831 | 10 S 0 | 69 W 1 | 4 S 0 | 81 W 1 | 47 S 0 | 73 W ½ | 63 S ½ | 66 W 0 | 79 S 1 | 4 |
| 62 | Rieder, Josef | 1849 | 1 S 0 | 86 W 1 | 17 S 0 | 70 W 1 | 22 W 0 | 68 S 0 | 80 W 0 | 93 S 1 | 83 W 1 | 4 |
| 63 | Lotz, Horst | 1758 | 13 S 0 | 93 W 1 | 37 S ½ | 74 W 1 | 52 S 0 | 44 S 0 | 61 W ½ | 79 W 1 | 40 S 0 | 4 |
| 64 | Leupold, Jochen | 1812 | 14 W 0 | 91 S 1 | 34 W 0 | 83 S ½ | 80 W 1 | 42 S 0 | 46 W ½ | 65 S 1 | 41 W 0 | 4 |
| 65 | Yigit, Niyazi | 1465 | 29 W 0 | 67 S 1 | 38 W 0 | 46 S 0 | 70 S 1 | 87 W 1 | 55 S 0 | 64 W 0 | 81 S 1 | 4 |
| 66 | Griesz, Franz | 1583 | 31 S 0 | 56 W 1 | 40 S 0 | 51 S 0 | 75 W 0 | 85 W 1 | 92 S 1 | 61 S 1 | 38 W 0 | 4 |
| 67 | Jekel, Wolfgang | 1747 | 4 S 0 | 65 W 0 | 90 S 1 | frei 1 | 28 W 0 | 95 S 1 | 41 W 0 | 48 S 0 | 82 W 1 | 4 |
| 68 | Baumeister, Jürgen | 1629 | 34 S 0 | 45 W 0 | 93 S ½ | 77 W ½ | 85 S 1 | 62 W 1 | 58 S 0 | 56 S 0 | 87 W 1 | 4 |
| 69 | Straub, Reiner | 1570 | 35 W 0 | 61 S 0 | 97 W 1 | 87 S ½ | 36 W 0 | 91 S 1 | 38 W 0 | 71 S ½ | 84 W 1 | 4 |
| 70 | Loy, Matthias | 1724 | 43 W 0 | 71 S 1 | 39 W 0 | 62 S 0 | 65 W 0 | 88 S 1 | 82 W 0 | 95 S 1 | 85 W 1 | 4 |
| 71 | Strunskyy, Andrej | 1200 | 58 S 0 | 70 W 0 | 57 S 0 | 78 W 1 | 81 S 0 | 96 W ½ | 89 S 1 | 69 W ½ | 80 W 1 | 4 |
| 72 | Muriq, Zeke | 1804 | 5 S 0 | 94 W 1 | 31 S 0 | 57 W 1 | 21 W ½ | 29 S 0 | 76 W 0 | 82 S 1 | 47 W 0 | 3½ |
| 73 | Kanter, Leonid | 1678 | 23 W 0 | 15 S 0 | 91 W 1 | 49 S ½ | 41 W ½ | 61 S ½ | 50 S 0 | 90 W 1 | 53 W 0 | 3½ |
| 74 | Radek, Dieter | 1968 | 88 W 1 | 24 S ½ | 6 W 0 | 63 S 0 | 95 W 1 | 76 S 1 | 35 W 0 | 49 S 0 | 54 – 0 | 3½ |
| 75 | Kreutter, Bernhard | 1770 | 24 W 0 | 88 S 1 | 35 W 0 | 82 S 0 | 66 S 1 | 57 W 0 | 90 S ½ | 77 W 1 | 50 S 0 | 3½ |
| 76 | Knolmayer, Volker | 1571 | 37 S 0 | 53 W 0 | 96 S 1 | 50 W ½ | 84 S 1 | 74 W 0 | 72 S 1 | 39 W 0 | 59 S 0 | 3½ |
| 77 | Hartmann, Peter | 1343 | 28 S 0 | 92 W 0 | 86 S ½ | 68 S ½ | 60 W 0 | 78 W ½ | 96 S 1 | 75 S 0 | 91 W 1 | 3½ |
| 78 | Aust, Winfried | 1561 | 59 W 0 | 49 S 0 | 87 W 0 | 71 S 0 | 97 W 1 | 77 S ½ | 91 W 1 | 54 S 0 | 90 W 1 | 3½ |
| 79 | Sieker, Roland | 1558 | 21 W 0 | 87 S 1 | 41 W ½ | 30 S 0 | 49 W 0 | 80 S ½ | 84 W 1 | 63 S 0 | 61 W 0 | 3 |
| 80 | Nezir, Rexha | 1665 | 52 S 0 | 41 S 0 | 88 W 1 | 55 W ½ | 64 S 0 | 79 W ½ | 62 S 1 | 40 W 0 | 71 S 0 | 3 |
| 81 | Koeller, Horst | 1691 | 26 W 0 | 97 S 1 | 29 W 0 | 61 S 0 | 71 W 1 | 41 S 0 | 95 W 1 | 38 S 0 | 65 W 0 | 3 |
| 82 | Ringwald, Thomas | 1566 | 47 S 0 | 55 W 0 | 85 S 1 | 75 W 1 | 40 S 0 | 53 W 0 | 70 S 1 | 72 W 0 | 67 S 0 | 3 |
| 83 | Wahl, Thomas | 1639 | 30 W 0 | 38 S 0 | 94 S 1 | 64 W ½ | 55 S 0 | 92 W ½ | 87 S 1 | 45 W 0 | 62 S 0 | 3 |
| 84 | Botond, Laszlo | 1734 | 16 S 0 | 96 W 1 | 28 S 0 | 36 S ½ | 76 W 0 | 90 W ½ | 79 S 0 | 86 W 1 | 69 S 0 | 3 |
| 85 | Häussler, Daniel | 1088 | 48 W 0 | 60 S 0 | 82 W 0 | 94 S 1 | 68 W 0 | 66 S 0 | frei 1 | 92 W 1 | 70 S 0 | 3 |
| 86 | Meindorfer, Achim | 1603 | 22 W 0 | 62 S 0 | 77 W ½ | 93 S 1 | 87 W ½ | 51 S 0 | 56 W 0 | 84 S 0 | 95 W 1 | 3 |
| 87 | Haeberlein, Guenter | 1794 | 20 S 0 | 79 W 0 | 78 S 1 | 69 W ½ | 86 S ½ | 65 S 0 | 83 W 0 | 94 W 1 | 68 S 0 | 3 |
| 88 | Witzick, Barbara | 1462 | 74 S 0 | 75 W 0 | 80 S 0 | 56 S 0 | 94 W 1 | 70 W 0 | 93 S 0 | 96 W 1 | 97 S 1 | 3 |
| 89 | Groeger, Michael | 1226 | 41 W 1 | 30 S ½ | 24 W 0 | 37 W 0 | 50 S 0 | 56 S 0 | 71 W 0 | 91 S 0 | frei 1 | 2½ |
| 90 | Mayer, Dietmar | 1527 | 42 W 0 | 51 S 0 | 67 W 0 | 97 S ½ | 93 W 1 | 84 S ½ | 75 W ½ | 73 S 0 | 78 S 0 | 2½ |
| 91 | Meyer, Stefan | 1553 | 27 S 0 | 64 W 0 | 73 S 0 | 96 W 1 | 92 S ½ | 69 W 0 | 78 S 0 | 89 W 1 | 77 S 0 | 2½ |
| 92 | Autenrieth, Manfred | 1750 | 12 W 0 | 77 S 1 | 59 W 0 | 95 S 0 | 91 W ½ | 83 S ½ | 66 W 0 | 85 S 0 | 93 W ½ | 2½ |
| 93 | Schnider, Franz | 1487 | 39 S 0 | 63 S 0 | 68 W ½ | 86 W 0 | 90 S 0 | 97 S ½ | 88 W 1 | 62 W 0 | 92 S ½ | 2½ |
| 94 | Giugno, Carmelo | 1510 | 25 S 0 | 72 S 0 | 83 W 0 | 85 W 0 | 88 S 0 | frei 1 | 97 W 1 | 87 S 0 | 96 S ½ | 2½ |
| 95 | Balthasar, David | 1000 | frei 1 | 52 W 0 | 45 S 0 | 92 W 1 | 74 S 0 | 67 W 0 | 81 S 0 | 70 W 0 | 86 S 0 | 2 |
| 96 | Brender, Biserka | 1373 | 44 W 0 | 84 S 0 | 76 W 0 | 91 S 0 | frei 1 | 71 S ½ | 77 W 0 | 88 S 0 | 94 W ½ | 2 |
| 97 | Schwarz, Holger | 1024 | 40 S 0 | 81 W 0 | 69 S 0 | 90 W ½ | 78 S 0 | 93 W ½ | 94 S 0 | frei 1 | 88 W 0 | 2 |
| 98 | Schiestl, Uwe | 2066 | 57 S 1 | 11 W 0 | 18 S 0 | frei 0 | frei 0 | frei 0 | frei 0 | frei 0 | frei 0 | 1 |
Statische Neufassung der alten Fortschrittstabelle. In den Rundenspalten bedeuten W = Weiß, S = Schwarz, ½ = Remis.