Einladung zum Werner-Hoffmann-Gedächtnis-Turnier 2025
- Termin
- Samstag, 26. April 2025 · Meldeschluss 13:00 Uhr
- Ort
- Bürgerzentrum West, 1. OG, Bebelstraße 22 / Ecke Schwabstraße, 70176 Stuttgart
- Anfahrt
- Stadtbahnhaltestelle Schwab-/Bebelstraße mit U9 oder U2; Tiefgarage Schwabstraße 91 geöffnet
- Modus
- Blitzturnier, 15 Runden, 3 Minuten + 2 Sekunden; erster unmöglicher Zug verliert
- Startgeld
- 12 € · Mitglieder und Jugendliche 6 €
- Enthalten
- 2 freie Getränke und 2 freie belegte Brötchen
- Preise
- 1. Preis 50 € · Sachpreise für alle
Aufgrund des späten Termins gab es leider eine Überschneidung mit den Jugendmeisterschaften, so dass etliche Nachwuchs-Cracks beziehungsweise deren Betreuer diesmal nicht am Start waren. Sonst wären es sicher mehr als 25 Teilnehmer geworden.
Ein paar treue Stammgäste fanden aber auch diesmal den Weg ins Bürgerzentrum, und die Schachfreunde selbst ließen sich ebenfalls nicht lumpen: Mit 10 Blitzern war der Gastgeber gut vertreten. Die Spitze war nicht ganz so breit wie sonst, aber erlesen: Frank Ott, Martin Hartmann und Marc Gustain hießen die Favoriten.
Martin Hartmann vom SK Bebenhausen gelang ein beeindruckender Start-Ziel-Sieg. Mit 14 Punkten aus 15 Runden dominierte er das Feld. Mit dem schmucken Vollbart erinnerte er an Zeus, wie er seine Blitze schleudert, machtvoll und treffsicher: Den Thron auf dem Olymp konnte ihm keiner streitig machen!
Mit respektvollem Abstand folgten die Mitfavoriten: Marc Gustain als Zweiter mit 11,5 Punkten und Frank Ott als Dritter mit 11 Punkten. Gleich dahinter die beiden Titelträger: WFM Tetyana Kostak mischte mit 10,5 Punkten an der Tabellenspitze kräftig mit und wurde Vierte; FM Wolfgang Schmid erreichte ebenfalls 10,5 Punkte und Platz 5, zugleich das beste Ergebnis für SSF 1879. Dies zeigt, dass die Fähigkeit zum guten Blitzen weder vom Geschlecht noch vom Alter abhängt: zur Nachahmung empfohlen!
Turnier auf einen Blick
- 1. Platz: Martin Hartmann, SK Bebenhausen, 14,0 Punkte aus 15 Runden
- 2. Platz: Marc Gustain, SF Deizisau, 11,5 Punkte
- 3. Platz: Frank Ott, 11,0 Punkte
- Beste Stuttgarter: FM Wolfgang Schmid auf Platz 5 und Pavel Aksenov auf Platz 6
- Gastgeber: 10 Spieler der Stuttgarter Schachfreunde im Feld
Endstand
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Martin | 2255 | M | SK Bebenhausen | GER | 14 | 0 | 1 | 14.0 | 130.5 | 119.00 | |
| 2 | Gustain, Marc | 2128 | M | SF Deizisau | GER | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 131.0 | 99.25 | |
| 3 | Ott, Frank | 2313 | M | GER | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 131.5 | 91.50 | ||
| 4 | Kostak, Tetyana | WFM | 1998 | W | SC Strateg Stuttgart | GER | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 134.0 | 88.75 |
| 5 | Schmid, Wolfgang | FM | 2107 | M | Stuttgarter SF | GER | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 131.0 | 80.25 |
| 6 | Aksenov, Pavel | 1981 | M | Stuttgarter SF | GER | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 131.5 | 73.75 | |
| 7 | Morales Guerrero, | 1763 | M | COL | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 128.0 | 59.25 | ||
| 8 | Gabriel, Josef | 1977 | M | Stuttgarter SF | GER | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 125.0 | 59.75 | |
| 9 | Singh, Benjamin | 1591 | M | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 125.0 | 54.50 | ||
| 10 | Siegle, Florian | 1907 | M | Stuttgarter SF | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 123.0 | 55.00 | |
| 11 | Munk, Werner | 1747 | M | TSV Heumaden | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 109.5 | 45.50 | |
| 12 | Nutlis, Oleksii | 1707 | M | UKR | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 129.5 | 54.25 | ||
| 13 | Saile, Valentin | 1781 | M | Stuttgarter SF | GER | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 128.5 | 54.50 | |
| 14 | Ederle, Artöm | 1718 | M | Stuttgarter SF | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 118.5 | 46.25 | |
| 15 | Durica, Andrej | 1885 | M | SC Grunbach e.V. | SVK | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 117.5 | 46.00 | |
| 16 | Koehler, Horst | 1773 | M | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 110.5 | 43.50 | ||
| 17 | Schmidt, Markus | 1867 | M | Stuttgarter SF | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 104.0 | 47.75 | |
| 18 | Migl, Dieter | 2034 | M | Stuttgarter SF | GER | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 123.0 | 43.75 | |
| 19 | Mayer, Markus | 1838 | M | SC Erdmannhausen | GER | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 103.0 | 33.25 | |
| 20 | Pillath, Marcus | 1658 | M | SF Plochingen | GER | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 99.0 | 38.25 | |
| 21 | Baumeister, Jürgen | 1860 | M | GER | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 101.0 | 33.50 | ||
| 22 | Haro, Niel | 1721 | M | Stuttgarter SF | GER | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 99.0 | 29.75 | |
| 23 | Wessel, Julian | 1720 | M | Stuttgarter SF | GER | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 99.0 | 27.75 | |
| 24 | Lechler, Walter | 1733 | M | GER | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 95.5 | 13.00 | ||
| 25 | Drianis, Anton | 1608 | M | SK e4 Gerlingen | GER | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 97.0 | 10.50 |
Organisation und Helfer
- Verpflegung: Herbert Lutz und Olaf Eißmann
- Auslosung: Gerd Lorscheid und Robert Gabriel
- Schiedsrichter: Alfred Debus
- Sachpreise: Hartmut Schmid
Bericht: Florian Siegle · Redaktionelle Neubearbeitung: Robert Gabriel, 2026