Das Traditionsturnier fand wieder als fünfzehnrundiges Schweizer-System-Turnier im Hajek-Saal des Bürgerzentrums statt. Schade, dass nur 41 Teilnehmer den Weg dorthin fanden. Sie hatten dafür den Vorteil, von einem starken Organisationsteam betreut und verpflegt zu werden.
Nicht jeder startete ideal ins Turnier. Vorjahressieger Mark Kvetny hatte nach vier Runden gerade einmal anderthalb Punkte zusammen und warf bald die Flinte ins Korn. Altmeister Hottes startete mit zwei Niederlagen. Zur zehnten Runde kam er etwas spät und suchte sich vergeblich in der Paarungsliste. Plötzlich die Erleuchtung: Brett 1!
Impressionen vom Turnier
Von Anfang an vorne festgesetzt hatte sich Josef Gheng, und er konnte sich langsam vom Rest des Feldes absetzen. Dahinter sorgte Wolfgang Kolb auf Platz zwei, knapp vor Rudi Bräuning, für die erste Überraschung.
Aber auch im Mittelfeld spielten sich Überraschungen ab. Das relativ beste Ergebnis machten Horst Köller und Volker Knollmayer mit je 8,5 Punkten. Ihre Erwartung nach DWZ lag gegen diese Gegner bei etwa 2,5 Punkten.
Wilhelm Haas spielte in den Runden fünf bis zehn gegen den 2. bis 7. der Endtabelle. In der letzten Runde hatte er Freilos.
Ich denke, es hat aber trotzdem fast allen Spaß gemacht, und im nächsten Jahr wird das Turnier hoffentlich wieder besser besucht.
Endstand
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gheng,Josef | FM | 2307 | SC Erdmannhause | GER | 12 | 3 | 0 | 13.5 | 133.5 | 118.25 | |
| 2. | Kolb,Wolfgang | 2036 | TSV Willsbach | GER | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 133.5 | 100.50 | ||
| 3. | Bräuning,Rudolf W | FM | 2292 | SK Bebenhausen | GER | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 132.0 | 103.00 | |
| 4. | Heining,Thomas | 2124 | SF Oeffingen | GER | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 134.0 | 88.50 | ||
| 5. | Lenz,Jürgen | 2100 | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 132.0 | 83.00 | ||||
| 6. | Maj,Kornel | 2106 | Stuttgarter SF | POL | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 134.0 | 67.25 | ||
| 7. | Aksenov,Pavel | 1998 | Stuttgarter SF | GER | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 138.0 | 73.75 | ||
| 8. | Zeh,Dominik | 1920 | Stuttgarter SF | GER | 6 | 5 | 4 | 8.5 | 131.0 | 64.50 | ||
| 9. | Nonhoff,Marko | 1838 | Stuttgarter SF | GER | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 127.0 | 63.00 | ||
| 10. | Köller,Horst | 1586 | SK Bebenhausen | GER | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 115.0 | 63.25 | ||
| 11. | Knolmayer,Volker | 1548 | SG Bettringen | GER | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 104.5 | 53.25 | ||
| 12. | Gerstenberger,Hei | 1979 | Stuttgarter SF | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 135.0 | 63.25 | ||
| 13. | Maisch,Julian | 2129 | SF Kornwestheim | GER | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 131.0 | 61.50 | ||
| 14. | Gabriel,Josef | 2029 | Stuttgarter SF | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 128.0 | 60.75 | ||
| 15. | Götze,Peter | 1715 | SV Besigheim | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 120.0 | 59.50 | ||
| 16. | Lüdke,Joshua | 1916 | SV Marbach | GER | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 116.0 | 57.00 | ||
| 17. | Siegle,Florian | 1875 | Stuttgarter SF | GER | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 109.0 | 47.00 | ||
| 18. | Hottes,Dieter | 1991 | Stuttgarter SF | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 125.5 | 53.25 | ||
| 19. | Fendel,Harald | 1755 | SF Plochingen | GER | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 112.0 | 50.75 | ||
| 20. | Seidl,Hans | Stuttgarter SF | - | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 111.0 | 48.75 | |||
| 21. | Osswald,Michael | 1733 | SC Mühlacker | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 110.5 | 51.25 | ||
| 22. | Köller,Bernd | 1699 | SK Bebenhausen | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 103.5 | 44.75 | ||
| 23. | Meschke,Andreas | 2017 | SV Marbach | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 103.5 | 42.00 | ||
| 24. | Schmid,Eugen | 1877 | SV Herrenberg | GER | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 101.5 | 42.00 | ||
| 25. | Stankovic,Raja | 1700 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 98.0 | 35.75 | ||||
| 26. | Haas,Wilhelm | CM | 2109 | SC Erdmannhause | GER | 5 | 4 | 6 | 7.0 | 129.5 | 57.50 | |
| 27. | Mütsch,Annmarie | 1846 | W | SC Eppingen | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 127.5 | 52.75 | |
| 28. | Jurasin,Marin | 2025 | SG Schönbuch | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 113.5 | 47.75 | ||
| 29. | Hoeschele,Hans-Ul | 1878 | Stuttgarter SF | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 109.0 | 42.75 | ||
| 30. | Baumeister,Jürgen | 1706 | SC Asperg | GER | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 90.0 | 36.00 | ||
| 31. | Rieder,Josef | 1679 | Stuttgarter SF | GER | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 96.0 | 33.00 | ||
| 32. | Weisensel,Wolfgan | 1350 | Stuttgarter SF | GER | 3 | 5 | 7 | 5.5 | 94.0 | 27.50 | ||
| 33. | Marinkovic,Milan | 1800 | 4 | 3 | 8 | 5.5 | 94.0 | 27.25 | ||||
| 34. | Haro,Niel | 1538 | Stuttgarter SF | - | 3 | 5 | 7 | 5.5 | 87.5 | 27.75 | ||
| 35. | Matic,Marijo | 1514 | SC Ostfildern | GER | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 86.5 | 24.75 | ||
| 36. | Morvai,Ralf | 1585 | SV Urach | GER | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 95.0 | 25.50 | ||
| 37. | Debeljak,Anton | 1500 | 4 | 2 | 9 | 5.0 | 89.0 | 25.50 | ||||
| 38. | Prpos,Branko | 1600 | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 90.0 | 17.50 | ||||
| 39. | Dürr,Hanno | 1711 | * | SGem Vaihingen- | GER | 4 | 0 | 6 | 4.0 | 89.5 | 16.50 | |
| 40. | Brender,Biserka | 1217 | W | Stuttgarter SF | GER | 2 | 3 | 10 | 3.5 | 89.0 | 19.50 | |
| 41. | Kvetny,Mark | FM | 2328 | * | Stuttgarter SF | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 95.0 | 17.00 |
Redaktion: Robert Gabriel, 2026