Am traditionellen Neujahrsblitz der Stuttgarter Schachfreunde nahmen diesmal 47 Spielerinnen und Spieler teil, leider erneut weniger als im Vorjahr. Ein Blick auf die Finaltabellen zeigt aber, dass das Turnier 2012 überaus gut besetzt war.
So schafften es unter anderem starke Spieler aus der Oberligamannschaft der Stuttgarter Schachfreunde, darunter Kvetny, Hottes, J. Gabriel und Gerstenberger, nur ins B-Finale. Das A-Finale erreichten aus dem Verein Igor Neyman, Wolfgang Schmid, Zweitmitglied Rudolf Bräuning, der seine Vorgruppe mit 9½ aus 10 dominierte, sowie Robert Gabriel. Auch WGM Vera Nebolsina zählte erfreulicherweise bereits dazu, da sie für den Rest der Saison für die Stuttgarter Schachfreunde spielte.
Lange Zeit sah es so aus, als würde mit Wolfgang Schmid endlich wieder ein Spieler des Gastgebers das Turnier gewinnen, startete er doch mit 5½ aus 6 Punkten. In der zweiten Turnierhälfte kamen leider nur noch einige Remisen hinzu.
Am Ende setzte sich einmal mehr Josef Gheng mit beachtlichen 7,5 von 11 möglichen Punkten durch. Zweite wurde WGM Vera Nebolsina vor Zimmermann und Igor Neyman, die ebenfalls 7 Punkte erreichten. Die Wertung der direkten Begegnungen entschied die Reihenfolge.
Organisation und Helfer
- Bericht: Claus Seyfried
- Organisation und Verpflegung: Werner Hoffmann und weitere Helfer
- Gastgeber: Stuttgarter Schachfreunde 1879 e.V.
Aus besonderem Anlass wurde in diesem Jahr stellvertretend für alle Helfer das selbstlose Engagement des langjährigen Mitglieds Werner Hoffmann besonders gewürdigt. Wie schon so oft bewies er auch 2012 wieder ein gutes Händchen bei der Beschaffung von Preisen und Verpflegung; die Anmeldung lag ebenfalls in seinen bewährten Händen. Seit über 50 Jahren war er die gute Seele des Turniers.
Die vier Vorrundengruppen
Endrunde A und Siegerehrung
Tabellen der Endrunden A bis D
Endrunde A
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gheng | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 2 | Zimmermann | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | |
| 3 | Neyman | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 4 | Nebolsina | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | |
| 5 | Schmid, W. | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6,5 | |
| 6 | Bücker | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 7 | Bräuning | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 8 | Jovalekic | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 5 | |
| 9 | Gabriel, R. | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | |
| 10 | Latzke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | Bräuner | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3,5 | |
| 12 | Imhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 |
Endrunde B
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Telioridis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 2 | Heining | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 3 | Gerstenberger | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 7 | |
| 4 | Kvetny | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6,5 | |
| 5 | Gabriel, J. | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 5,5 | |
| 6 | Bachmaier | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 7 | Stankovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 8 | Luft | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | |
| 9 | Hottes | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | |
| 10 | Wahl | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | |
| 11 | Meschke | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 12 | Köller | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 |
Endrunde C
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsolakidis | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | |
| 2 | Volkmer | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
| 3 | Knolmayer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 | Pillath | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 5 | Marinkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | |
| 6 | Weisensel | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | Paraskevaidis | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 8 | Siegle | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 9 | Pudmensky | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | |
| 10 | Debeljak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | |
| 11 | Rieder | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 12 | Köller, B. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Endrunde D
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumeister | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | Morrai | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | Schmidt, M. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 4 | Giugno | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | |
| 5 | Dürr/Jurasin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 6 | Bischof | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | |
| 7 | Matic | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |
| 8 | Haro | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | |
| 9 | Brender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 10 | Charalambakis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Redaktionelle Bearbeitung: Robert Gabriel, 2026